• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

2023年度六安市叶集区事业单位公开招聘入围人员名单及专业测试资格复审的通知

  根据《2023年度六安市叶集区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,2023年度六安市叶集区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩已经公布,现将入围资格复审人员名单予以公示,详见附件1。

  根据工作安排,近期开展入围人员资格复审工作及专业测试,现就相关工作公告如下:

  一、资格复审时间、地点

  (1)时间:6月14日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:00)。

  (2)地点:六安市叶集区人力资源和社会保障局502办公室(兴业大道与民生路交叉口)。

  (3)专业测试时间、地点详见《专业测试通知书》。

  二、资格复审须携带的证件及材料

  资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书、证明原件及复印件和笔试准考证等材料。其中:

  (1)2023年毕业,但资格复审时尚未取得学历(学位)证书的人员,其中属全日制2023年应届毕业生的,还须提供本人学生证原件、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。属2023年非全日制学历教育的,还须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2023年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。

  (2)报考定向招聘“服务基层项目”人员岗位的,还须提供服务基层的证书(鉴定表)原件及复印件,退役士兵须提供入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明材料。

  2023年服务期满的“服务基层项目”人员,提供证书(鉴定表)或项目主管部门出具的相关证明材料。

  (3)属国家规定的择业期内未落实工作单位报考“应届毕业生”岗位的,还须根据其身份,相应提供其档案等相关材料所在单位证明,或服务基层项目相关证明材料,或退役士兵相关证明材料(参考第2条),以及本人关于在择业期内未落实工作单位的书面承诺等材料(承诺书见附件,档案存放证明可登录安徽公共招聘网(http://www.ahggzp.gov.cn/ww/wwcaindex.html),进入“人事档案”业务模块,点击“出具相关证明申请”)。

  (4)机关、事业单位在编正式工作人员及正在服务期的“服务基层项目”人员还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。

  三、有关要求

  入围考生务必携带相关证件和材料在规定的时间内到指定地点参加资格复审,经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。专业测试人选不足规定比例的,按实际笔试入围人数确定。

  资格复审合格的考生,按安徽省物价局、安徽省财政厅皖价费〔2009〕118号文件规定缴纳专业测试费用80元/人。

  近期如联系方式有变动请及时与叶集区人社局事业股联系更改,否则责任自负,联系电话:0564-6488305。

  咨询电话:政策咨询:0564-6488305

  监督电话:0564-6490005

  上述咨询服务和监督举报电话于正常办公时间使用(上午8:00-12:00;下午2:30-5:30)使用。

  附件:1. 2023年度六安市叶集区事业单位招聘入围资格审查人员名单

  2. 关于ⅹⅹⅹ同志工作经历的证明

  3. 关于同意XXX同志参加2023年度六安市叶集区事业单位公开招聘报名的证明

  4.应届毕业生未落实工作单位承诺书

  5.毕业证书专业与报考岗位专业一致承诺书

  六安市叶集区人力资源和社会保障局

  2023年6月7日

2023年度六安市叶集区事业单位公开招聘入围资格复审人员名单
序号 岗位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 总分 合成分 备注
1 0907001 2134090103404 108.5 103.5 212 49.30  
2 0907001 2134090103329 98.5 102.5 201 47.03  
3 0907001 2134090103308 97 101.5 198.5 46.47  
4 0907002 1134090401328 111 106 217 50.47  
5 0907002 1134090401313 114.5 101 215.5 49.83  
6 0907002 1134090401218 107.5 99.5 207 48.03  
7 0907003 2134090103408 105 100 205 47.67  
8 0907003 2134090103410 87 107 194 45.93  
9 0907003 2134090103415 84.5 101.5 186 43.97  
10 0907004 2134090103425 96 103.5 199.5 46.80  
11 0907004 2134090103513 95 94 189 44.07  
12 0907004 2134090103506 95.5 93.5 189 44.03  
13 0907005 2134090103622 98.5 100 198.5 46.37  
14 0907005 2134090103524 97.5 96.5 194 45.23  
15 0907005 2134090103529 102.5 91 193.5 44.77  
16 0907006 1134090401511 108 110.5 218.5 51.07  
17 0907006 1134090401501 94.5 101.5 196 45.97  
18 0907006 1134090401423 99.5 92.5 192 44.57  
19 0907007 2134090103626 107.5 95 202.5 46.83  
20 0907007 2134090103711 96 103 199 46.67  
21 0907007 2134090103721 92.5 101.5 194 45.57  
22 0907008 2134090103813 117.5 105.5 223 51.63  
23 0907008 2134090103907 112.5 109 221.5 51.57  
24 0907008 2134090103909 100 107 207 48.53  
25 0907009 2134090103922 101 103.5 204.5 47.80  
26 0907009 2134090104003 87 112 199 47.27  
27 0907009 2134090104002 98.5 103 201.5 47.17  
28 0907010 1134090401611 98 112 210 49.47  
29 0907010 1134090401527 106.5 99 205.5 47.70  
30 0907010 1134090401603 108.5 97 205.5 47.57  
31 0907011 2134090104026 95 106 201 47.27  
32 0907011 2134090104023 81.5 96 177.5 41.90  
33 0907011 2134090104104 86 90.5 176.5 41.33  
34 0907012 2134090104122 106.5 105 211.5 49.30  
35 0907012 2134090104114 105 88 193 44.47  
36 0907012 2134090104130 74.5 102.5 177 42.23  
37 0907013 2134090104228 99 100 199 46.47  
38 0907013 2134090104210 112 89.5 201.5 46.27  
39 0907013 2134090104313 93 98.5 191.5 44.87  
40 0907014 2134090104319 98.5 91.5 190 44.10  
41 0907014 2134090104408 93.5 95 188.5 44.03  
42 0907014 2134090104317 91 94.5 185.5 43.40  
43 0907015 2134090104423 103.5 108 211.5 49.50  
44 0907015 2134090104420 95 96.5 191.5 44.73  
45 0907015 2134090104425 83 101.5 184.5 43.67  
46 0907016 2134090104519 101.5 104 205.5 48.03  
47 0907016 2134090104705 104.5 96.5 201 46.63  
48 0907016 2134090104713 107.5 93.5 201 46.43  
49 0907017 2134090104915 101.5 94.5 196 45.50  
50 0907017 2134090104902 99 93.5 192.5 44.73  
51 0907017 2134090104908 96 94 190 44.27  
52 0907018 1134090401722 101.5 100 201.5 46.97  
53 0907018 1134090401827 97 99.5 196.5 45.93  
54 0907018 1134090401822 90 97 187 43.87  
55 0907019 1134090402402 116 102 218 50.40  
56 0907019 1134090402410 114 103.5 217.5 50.40  
57 0907019 1134090401908 120.5 98 218.5 50.23  
58 0907019 1134090402220 107 105.5 212.5 49.53  
59 0907019 1134090402001 111.5 102 213.5 49.50  
60 0907019 1134090402616 111 101.5 212.5 49.27  
61 0907019 1134090402130 106.5 104.5 211 49.17  
62 0907019 1134090402013 106 104 210 48.93  
63 0907019 1134090402720 108.5 102 210.5 48.90  
64 0907020 1134090402813 99.5 103.5 203 47.50  
65 0907020 1134090402811 107.5 96.5 204 47.23  
66 0907020 1134090402817 107 87 194 44.60  
67 0907021 5534091203329 95 66.5 161.5 36.73  
68 0907021 5534091203324 90 67.6 157.6 36.03  
69 0907021 5534091203326 77.5 73.2 150.7 35.02  
70 0907023 1134090403125 111 110 221 51.53  
71 0907023 1134090402914 118.5 101.5 220 50.77  
72 0907023 1134090403101 110.5 105 215.5 50.10  
首页    考试信息    事业单位    2023年度六安市叶集区事业单位公开招聘入围人员名单及专业测试资格复审的通知
发布时间:2023-06-07
浏览量:0