• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

2023年度六安市市直部分单位公开招聘员额内聘用工作人员入围结构化面试人员及资格复审有关事项的公告

  根据《2023年度六安市市直部分单位公开招聘员额内聘用工作人员公告》规定及工作安排,拟于8月下旬开展结构化面试。现将入围结构化面试及资格复审人员名单予以公告(详见附件1),并将资格复审工作公告如下:

  一、资格复审时间

  2023年8月15日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:00)

  资审复审由招聘单位进行。请入围结构化面试的考生下载附件1查看自己所属资格复审单位地点,并在规定的时间、地点按要求参加资格复审,逾期不参加资格复审视为自动放弃。

  二、资格复审材料

  资格复审人员应按照《2023年度六安市市直部分单位公开招聘员额内聘用工作人员公告》要求,提供本人有效居民身份证、学历(学位)证书、有效验证期内的学信网学历电子注册备案表、《报名资格审查表》(网上报名成功后自行下载并打印)、招聘岗位资格证书及相关证书、证明等原件及复印件和笔试准考证等材料。其中:

  (一)属机关、事业单位在编在岗人员及正在服务期的“服务基层项目”人员,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明(具体详见附件2)。

  (二)报考有要求工作经历的,还须提供工作单位出具的工作经历证明材料(具体详见附件3)。

  (三)报考有中共党员要求职位的,还须提供组织关系所在党委(总支、支部)出具的证明材料(具体详见附件4)。

  三、其他注意事项

  请考生保持通信畅通,密切关注六安市人力资源和社会保障局网(https://rsj.luan.gov.cn/),后续的相关信息均在此网站发布。

  政策咨询电话:0564-3331110;各招聘单位咨询电话:详见《2023年度六安市市直部分单位公开招聘员额内聘用工作人员公告》中的附件1(https://rsj.luan.gov.cn/zwzx/tzgg/5220004.html)。

  附件:1.2023年度六安市市直部分单位公开招聘员额内聘用工作人员入围结构化面试及资格复审人员名单

            2. 关于同意XXX同志参加2023年度六安市市直部分单位公开招聘员额内聘用工作人员报名的证明

         3. 关于ⅹⅹⅹ同志工作经历的证明

         4.党籍证明(式样)

     

  六安市人力资源和社会保障局

  2023年8月10日

  附件:

  1.2023年度六安市市直部分单位公开招聘员额内聘用工作人员入围结构化面试及资格复审人员名单.xls 

  2.关于同意XXX同志参加2023年度六安市市直部分单位公开招聘员额内聘用工作人员报名的证明.docx

  3.关于XXX同志工作经历的证明.docx

  4.党籍证明(式样).doc

   附件1:

2023年度六安市市直部分单位公开招聘员额内聘用工作人员入围结构化面试及资格复审人员名单
序号 准考证号 岗位代码 笔试成绩 资格复审单位地址及联系电话
1 2307010815 2023YE01 87.02 六安市纪委监委(佛子岭中路128号六安市人民政府3号楼341室,0564-3379363)
2 2307010326 2023YE01 83.73
3 2307010323 2023YE01 80.63
4 2307010626 2023YE01 80.63
5 2307010913 2023YE02 80.41 市委网信办综合科(佛子岭中路128号六安市人民政府3号楼2楼216室,0564-3377559)
6 2307010911 2023YE02 78.05
7 2307011006 2023YE02 75.49
8 2307011529 2023YE03 83.39 六安市人民政府办公室(佛子岭中路128号六安市人民政府8号楼326室,0564-3379721)
9 2307011219 2023YE03 83.05
10 2307011614 2023YE03 81.06
11 2307011629 2023YE04 78.53 六安市社会福利院(六安市裕安区小华山街道梅山南路1328号办公室,0564-3269703)
12 2307011730 2023YE04 75.61
13 2307011701 2023YE04 75.17
14 2307012202 2023YE05 87.55 六安市房屋征收安置处(梅山南路和长安路交叉口建设大厦25楼2504室,0564-3925927)
15 2307013121 2023YE05 81.11
16 2307013008 2023YE05 78.9
17 2307014515 2023YE06 79.51 六安市住房发展中心(梅山路与长安路交叉口建设大厦10楼1020室,0564—5150988)
18 2307014517 2023YE06 79.38
19 2307014426 2023YE06 78.45
20 2307015219 2023YE07 78.9 六安市农业技术推广中心(梅山南路农科大厦713室,0564-3379548)
21 2307014919 2023YE07 77.56
22 2307015024 2023YE07 75.19
23 2307015530 2023YE08 74.5 六安市水利局人教科(皖西大道1513号市水利局8楼809室,0564-3339103)
24 2307015522 2023YE08 72.61
25 2307015602 2023YE08 71.1
26 2307015607 2023YE09 75.76
27 2307015616 2023YE09 72.31
28 2307015606 2023YE09 70.46
29 2307015724 2023YE10 76.94 六安市文物保护中心(六安市佛子岭中路124号市行政中心东侧皖西博物馆,0564-3376193)
30 2307020215 2023YE10 75.93
31 2307020229 2023YE10 75.88
32 2307020407 2023YE11 69.5 六安市妇幼保健计划生育服务中心(裕安区紫竹林路379号六安市妇幼保健计划生育服务中心5号楼501室,0564-3273828)
33 2307020405 2023YE11 67.72
34 2307020408 2023YE11 66.08
35 2307020623 2023YE12 81.69 六安市应急管理局(梅山南路农业科技大厦18楼1801室,0564-3379201)
36 2307020619 2023YE12 76.82
37 2307020624 2023YE12 75.39
38 2307020904 2023YE13 79.54
39 2307021030 2023YE13 75.98
40 2307020916 2023YE13 74.88
41 2307021312 2023YE14 76.58
42 2307021526 2023YE14 75.09
43 2307021502 2023YE14 73.76
44 2307021807 2023YE15 78.55 六安市特种设备监督检验中心(皋城东路质检中心四号楼315室 0564-3925286)
45 2307021904 2023YE15 78.07
46 2307022012 2023YE15 76.69
47 2307022030 2023YE16 72.97 六安市食品药品检验中心(长安南路气象局南侧乐民路六安市食品药品检验中心6楼607室,0564-5136052)
48 2307022101 2023YE16 69.2
49 2307022110 2023YE16 69.2
50 2307022128 2023YE17 78.19 六安市城市管理行政执法局(六安市佛子岭中路167号六楼人事教育科,0564-3370071)
51 2307022120 2023YE17 74.45
52 2307022203 2023YE17 73.22
53 2307022411 2023YE18 77.82
54 2307022225 2023YE18 75.65
55 2307022523 2023YE18 75.65
56 2307022223 2023YE18 74.49
57 2307022503 2023YE18 74.14
58 2307022322 2023YE18 73.75
59 2307023021 2023YE19 76.95 六安市环境卫生管理处(六安市裕安区将军路372号四楼办公室0564-3680028)
60 2307022904 2023YE19 76.44
61 2307022818 2023YE19 75.45
62 2307023402 2023YE20 78.6 六安市数据资源管理局(佛子岭路与梅山南路交叉口六安市政务服务中心5楼503室,0564-3377171)
63 2307023222 2023YE20 74.2
64 2307023318 2023YE20 73.19
65 2307023503 2023YE21 79.98 六安市科学技术协会(佛子岭中路128号六安市人民政府9号楼314室,0564-3379808)
66 2307025116 2023YE21 78.88
67 2307030604 2023YE21 77.5
68 2307030916 2023YE22 80.79
69 2307030906 2023YE22 78.24
70 2307030821 2023YE22 78.04
71 2307032122 2023YE23 80.22 中国致公党六安市基层委员会(佛子岭路与梅山南路交叉口 六安市政务服务中心三楼323,0564—3933672 )
72 2307032203 2023YE23 77.4
73 2307031816 2023YE23 77.05
74 2307032410 2023YE24 80.42 六安市委史志室综合科(佛子岭中路128号六安市人民政府3号楼117室,0564-3379150)
75 2307032829 2023YE24 79.62
76 2307032418 2023YE24 78.66
77 2307033228 2023YE25 79.18 六安市委市政府机关安全保卫处(佛子岭中路128号六安市人民政府3号楼205室,0564-3370381)
78 2307033107 2023YE25 77.03
79 2307033302 2023YE25 75.98
80 2307033725 2023YE26 83.05 六安市残疾人联合会(佛子岭中路128号六安市人民政府11号楼109室0564_3379395)
81 2307034126 2023YE26 80.37
82 2307040117 2023YE26 79.83
83 2307040408 2023YE27 76.31 六安市住房公积金中心(佛子岭中路156号住房公积金大楼9楼918室,0564-3376206)
84 2307040511 2023YE27 76.14
85 2307040410 2023YE27 74.29
86 2307040827 2023YE28 79.17
87 2307040801 2023YE28 77.05
88 2307040614 2023YE28 75.86
89 2307040928 2023YE29 75.24
90 2307041117 2023YE29 74.44
91 2307040926 2023YE29 72.65
92 2307041305 2023YE30 72.95
93 2307041229 2023YE30 70.38
94 2307041306 2023YE30 67.68
95 2307041426 2023YE31 77.89
96 2307041407 2023YE31 76.28
97 2307041409 2023YE31 75.19
98 2307041604 2023YE32 79.38
99 2307041612 2023YE32 75.68
100 2307041610 2023YE32 75.57
101 2307042109 2023YE33 82.37
102 2307042222 2023YE33 79.68
103 2307042019 2023YE33 78.83

 

 

首页    考试信息    编外员额    2023年度六安市市直部分单位公开招聘员额内聘用工作人员入围结构化面试人员及资格复审有关事项的公告
发布时间:2023-08-10
浏览量:0