六安市2023年乡镇机关公务员专项招考拟录用人员公示(一)
根据《安徽省2023年乡镇机关公务员专项招考公告》规定,报考六安市部分乡镇机关职位的52名考生,经报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察等程序,确定为拟录用人员。现将六安市2023年乡镇机关公务员专项招考拟录用人员名单(一)予以公示,公示时间自2023年11月28日至12月4日。如有问题,请于公示期间及时反映。
市委组织部公务员考录培训科:0564-3379202、3379011
市纪委监委派驻市委组织部纪检监察组:0564-3370656
附件:六安市2023年乡镇机关公务员专项招考拟录用人员名单(一)
中共六安市委组织部
2023年11月28日
六安市2023年乡镇机关公务员专项招考拟录用人员名单(一) | ||||||||||
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 金安区三十铺镇 | 项目建设管理 | 090001 | 0940200329 | 田先琛 | 男 | 1993.11 | 大学本科 | 学士 | 六安市特种设备监督检验中心 |
2 | 金安区三十铺镇 | 项目建设管理 | 090001 | 0940200916 | 余暮 | 男 | 1991.10 | 大学本科 | 学士 | 合肥工业大学 |
3 | 金安区乡镇机关 | 村镇建设管理 | 090002 | 0940201119 | 王景芳 | 女 | 1998.10 | 研究生 | 硕士 | 安徽农业大学 |
4 | 金安区乡镇机关 | 村镇建设管理 | 090002 | 0940201426 | 方圆 | 女 | 1997.09 | 研究生 | 硕士 | 南京农业大学 |
5 | 金安区张店镇 | 村镇建设管理 | 090003 | 0940201718 | 刘政 | 男 | 2000.11 | 大学本科 | 学士 | 黄山学院 |
6 | 金安区张店镇 | 村镇建设管理 | 090003 | 0940201729 | 朱俊龙 | 男 | 2000.05 | 大学本科 | 学士 | 亳州市蒙城县文化市场综合执法大队 |
7 | 裕安区乡镇机关 | 项目建设管理 | 090004 | 0940202217 | 李金辉 | 男 | 1999.10 | 大学本科 | 学士 | 六安市叶集区史河街道茶棚村村委会 |
8 | 裕安区乡镇机关 | 项目建设管理 | 090004 | 0940202113 | 孙赛超 | 男 | 1995.04 | 大学本科 | 学士 | 南华大学 |
9 | 裕安区平桥乡 | 乡镇事务管理 | 090005 | 0940202328 | 王玉龙 | 男 | 1997.03 | 大学本科 | 学士 | 桐城市大关镇农经办 |
10 | 裕安区青山乡 | 项目建设管理 | 090006 | 0940202514 | 方晖 | 男 | 1997.08 | 研究生 | 硕士 | 安徽建筑大学 |
11 | 裕安区乡镇机关 | 项目建设管理 | 090007 | 0940202804 | 李传凯 | 男 | 1995.10 | 大学本科 | 学士 | 六安市霍邱县财政局城关财政分局 |
12 | 裕安区乡镇机关 | 项目建设管理 | 090007 | 0940202901 | 赵启鹏 | 男 | 1990.03 | 大学本科 | 学士 | 六安市裕安区独山镇人力资源和社会保障服务所 |
13 | 裕安区乡镇机关 | 文化旅游管理 | 090008 | 0940204521 | 汤淼 | 女 | 2000.04 | 大学本科 | 学士 | 六安市舒城县经济开发区丰墩村村委会 |
14 | 裕安区乡镇机关 | 文化旅游管理 | 090008 | 0940204016 | 杨泳 | 女 | 1998.03 | 大学本科 | 学士 | 安徽通产智能科技有限公司 |
15 | 叶集区洪集镇 | 乡镇事务管理 | 090009 | 0940204829 | 项希海 | 男 | 1996.04 | 大学本科 | 学士 | 吉林大学 |
16 | 霍邱县乡镇机关 | 生态环境保护 | 090010 | 0940301525 | 张琼 | 女 | 1996.04 | 研究生 | 硕士 | 西安建筑科技大学 |
17 | 霍邱县乡镇机关 | 生态环境保护 | 090010 | 0940301416 | 李越 | 男 | 2001.02 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 |
18 | 霍邱县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 090011 | 0940301814 | 何雪荣 | 女 | 1999.03 | 大学本科 | 学士 | 六安市霍邱县西山林场 |
19 | 霍邱县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 090011 | 0940301820 | 夏德洋 | 男 | 1996.12 | 大学本科 | 学士 | 安徽工业大学 |
20 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 090012 | 0940301828 | 刘俣 | 男 | 1997.11 | 大学本科 | 学士 | 天津理工大学 |
21 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 090012 | 0940302106 | 张浩 | 男 | 1990.05 | 大学本科 | 华中师范大学 | |
22 | 霍邱县乡镇机关 | 经济建设管理 | 090013 | 0940302310 | 孙玉乐 | 男 | 1995.09 | 大学本科 | 学士 | 皖江江北新兴产业集中区管委会 |
23 | 霍邱县乡镇机关 | 经济建设管理 | 090013 | 0940302512 | 杨志猛 | 男 | 1993.01 | 大学本科 | 学士 | 六安市霍邱县城关镇蓼都社区 |
24 | 霍邱县乡镇机关 | 经济建设管理 | 090013 | 0940302213 | 时兆雪 | 女 | 1998.03 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 |
25 | 霍邱县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 090014 | 0940302606 | 王威 | 男 | 1998.09 | 大学本科 | 学士 | 宣城市统战事务服务中心 |
26 | 霍邱县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 090014 | 0940303001 | 王子寅 | 男 | 1998.04 | 大学本科 | 学士 | 安徽建筑大学 |
27 | 霍邱县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 090014 | 0940303327 | 徐婕 | 女 | 1997.02 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 |
28 | 霍邱县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 090015 | 0940304413 | 蔡桑雨 | 女 | 2000.09 | 大学本科 | 学士 | 淮南师范学院 |
29 | 霍邱县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 090015 | 0940303913 | 武秀娟 | 女 | 1995.08 | 研究生 | 硕士 | 安徽工程大学 |
30 | 金寨县油坊店乡 | 产业发展与规划 | 090016 | 0940304916 | 范荣娇 | 女 | 2000.04 | 大学本科 | 学士 | 河南科技学院新科学院 |
31 | 金寨县长岭乡 | 产业发展与规划 | 090017 | 0940305019 | 王珍妮 | 女 | 2000.05 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 |
32 | 霍山县上土市镇 | 乡镇事务管理 | 090018 | 0940100222 | 程鹏 | 男 | 1993.03 | 大学本科 | 学士 | 六安市霍山县漫水河镇人民政府 |
33 | 霍山县上土市镇 | 项目建设管理 | 090019 | 0940100324 | 陈雨萌 | 女 | 2000.03 | 大学本科 | 学士 | 安徽建筑大学 |
34 | 霍山县乡镇机关 | 项目建设管理 | 090020 | 0940100422 | 张潼 | 男 | 1998.10 | 研究生 | 硕士 | 南京工业大学 |
35 | 霍山县乡镇机关 | 项目建设管理 | 090020 | 0940100514 | 夏成林 | 男 | 1998.12 | 大学本科 | 学士 | 青岛理工大学 |
36 | 霍山县太平畈乡 | 文化旅游管理 | 090021 | 0940100720 | 黄哲 | 男 | 2000.07 | 大学本科 | 学士 | 齐齐哈尔大学 |
37 | 舒城县百神庙镇 | 经济统计分析 | 090022 | 0940101308 | 胡燕 | 女 | 1997.12 | 研究生 | 硕士 | 西安财经大学 |
38 | 舒城县高峰乡 | 村镇建设管理 | 090023 | 0940101624 | 叶前晓 | 男 | 1994.06 | 大学本科 | 学士 | 铜陵学院 |
39 | 舒城县乡镇机关 | 项目建设管理 | 090024 | 0940101915 | 王天予 | 男 | 1995.12 | 大学本科 | 学士 | 河南理工大学万方科技学院 |
40 | 舒城县乡镇机关 | 项目建设管理 | 090024 | 0940102004 | 陈俊杰 | 男 | 1996.05 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 |
41 | 舒城县乡镇机关 | 项目建设管理 | 090024 | 0940101715 | 许金金 | 男 | 1997.01 | 大学本科 | 学士 | 安徽建筑大学 |
42 | 舒城县乡镇机关 | 项目建设管理 | 090025 | 0940102524 | 尹君 | 男 | 1999.04 | 大学本科 | 学士 | 六安市舒城县总工会 |
43 | 舒城县乡镇机关 | 项目建设管理 | 090025 | 0940102605 | 陈星 | 男 | 1992.11 | 大学本科 | 学士 | 六安市裕安区丁集镇人民政府 |
44 | 舒城县乡镇机关 | 产业发展与规划 | 090026 | 0940103525 | 严宇帆 | 男 | 2001.09 | 大学本科 | 学士 | 西北大学现代学院 |
45 | 舒城县乡镇机关 | 产业发展与规划 | 090026 | 0940103509 | 王振华 | 男 | 1996.07 | 大学本科 | 学士 | 南昌工学院 |
46 | 舒城县乡镇机关 | 产业发展与规划 | 090027 | 0940104106 | 刘馨月 | 女 | 1999.10 | 大学本科 | 学士 | 济宁学院 |
47 | 舒城县乡镇机关 | 产业发展与规划 | 090027 | 0940104112 | 姜静 | 女 | 1996.10 | 大学本科 | 学士 | 黄山学院 |
48 | 舒城县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 090028 | 0940104823 | 谭可克 | 男 | 1988.11 | 研究生 | 硕士 | 六安市舒城县土地和房屋征收服务中心 |
49 | 舒城县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 090028 | 0940104928 | 褚文龙 | 男 | 1997.02 | 大学本科 | 学士 | 六安市舒城县应急指挥服务中心 |
50 | 舒城县乡镇机关 | 文化旅游管理 | 090029 | 0940105402 | 徐柳 | 女 | 2001.07 | 大学本科 | 学士 | 华南师范大学 |
51 | 舒城县乡镇机关 | 文化旅游管理 | 090029 | 0940105408 | 付徳成 | 男 | 2000.09 | 大学本科 | 学士 | 宿州学院 |
52 | 霍山县大化坪镇 | 乡镇事务管理 | 090030 | 0950105606 | 杨瑞 | 女 | 1988.06 | 大学本科 | 六安市霍山县诸佛庵镇三河村村委会 |
发布时间:2023-11-28
넶浏览量:0