• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

2025年度金寨县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示

  2025年度金寨县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩(含加分)已揭晓,根据《公告》规定,现将笔试成绩予以公示,详见附件。

 

  附件:2025年度金寨县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩(含加分)

 

2025年度金寨县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩(含加分)
序号 准考证号 职位代码 职测成绩 综合成绩 总成绩 备注
1 1134090505009 0908001 88.5 109 197.5  
2 1134090505008 0908001 102.5 72.5 175  
3 1134090505007 0908001 89 80.5 169.5  
4 1134090505006 0908001 0 0 0  
5 1134090505013 0908002 110 117 227  
6 1134090505020 0908002 103.5 114 217.5  
7 1134090600114 0908002 99 117 216  
8 1134090505025 0908002 119.5 93 212.5  
9 1134090505011 0908002 100.5 109.5 210  
10 1134090505019 0908002 112.5 97 209.5  
11 1134090505014 0908002 94.5 110 204.5  
12 1134090600105 0908002 112 87 199  
13 1134090600112 0908002 92 106 198  
14 1134090505016 0908002 101.5 95 196.5  
15 1134090600110 0908002 100.5 96 196.5  
16 1134090505023 0908002 99 91 190  
17 1134090505027 0908002 90 99 189  
18 1134090600103 0908002 92 95 187  
19 1134090600104 0908002 85 91 176  
20 1134090600111 0908002 94.5 79 173.5  
21 1134090600113 0908002 96 72.5 168.5  
22 1134090600108 0908002 91.5 75 166.5  
23 1134090600102 0908002 88 78 166  
24 1134090505022 0908002 94 71 165  
25 1134090505029 0908002 101.5 63.5 165  
26 1134090505030 0908002 103 60 163  
27 1134090600109 0908002 81 77 158  
28 1134090600101 0908002 93.5 63.5 157  
29 1134090505026 0908002 91 63 154  
30 1134090505018 0908002 65.5 87.5 153  
31 1134090505010 0908002 85.5 65 150.5  
32 1134090505028 0908002 72.5 78 150.5  
33 1134090600107 0908002 70.5 55 125.5  
34 1134090505012 0908002 0 0 0  
35 1134090505015 0908002 0 0 0  
36 1134090505017 0908002 0 0 0  
37 1134090505021 0908002 0 0 0  
38 1134090505024 0908002 0 0 0  
39 1134090600106 0908002 0 0 0  
40 1134090600204 0908003 113 110 223  
41 1134090600126 0908003 119.5 96.5 216  
42 1134090600122 0908003 115.5 96 211.5  
43 1134090600130 0908003 95 104 199  
44 1134090600127 0908003 97 96 193  
45 1134090600203 0908003 94 99 193  
46 1134090600115 0908003 112.5 77 189.5  
47 1134090600119 0908003 103 86 189  
48 1134090600129 0908003 112 73 185  
49 1134090600124 0908003 91.5 88.5 180  
50 1134090600202 0908003 75 99 174  
51 1134090600120 0908003 104 61 165  
52 1134090600125 0908003 92 68.5 160.5  
53 1134090600201 0908003 99.5 57 156.5  
54 1134090600116 0908003 89.5 62.5 152  
55 1134090600123 0908003 99 53 152  
56 1134090600205 0908003 79 73 152  
57 1134090600206 0908003 80.5 68 148.5  
58 1134090600128 0908003 96.5 48 144.5  
59 1134090600117 0908003 69.5 69 138.5  
60 1134090600118 0908003 68 70 138  
61 1134090600121 0908003 0 0 0  
62 1134090600219 0908004 115 100 215  
63 1134090600207 0908004 116.5 88 204.5  
64 1134090600223 0908004 114 87.5 201.5  
65 1134090600301 0908004 99 100 199  
66 1134090600222 0908004 88 100 188  
67 1134090600228 0908004 85 101 186  
68 1134090600227 0908004 100 85 185  
69 1134090600230 0908004 95.5 83.5 179  
70 1134090600215 0908004 82.5 94.5 177  
71 1134090600210 0908004 101 75 176  
72 1134090600226 0908004 91 81.5 172.5  
73 1134090600216 0908004 83.5 82.5 166  
74 1134090600209 0908004 80 78 158  
75 1134090600217 0908004 88.5 63 151.5  
76 1134090600218 0908004 71 79.5 150.5  
77 1134090600221 0908004 85.5 64 149.5  
78 1134090600224 0908004 69 80 149  
79 1134090600212 0908004 74.5 74 148.5  
80 1134090600211 0908004 74 72 146  
81 1134090600213 0908004 84 50 134  
82 1134090600225 0908004 45.5 44 89.5  
83 1134090600208 0908004 0 0 0  
84 1134090600214 0908004 0 0 0  
85 1134090600220 0908004 0 0 0  
86 1134090600229 0908004 0 0 0  
87 1134090600604 0908005 116 115.5 231.5  
88 1134090600619 0908005 120 106 226  
89 1134090600624 0908005 114.5 111 225.5  
90 1134090600617 0908005 113 108 221  
91 1134090600602 0908005 125.5 95 220.5  
92 1134090600326 0908005 113 101.5 214.5  
93 1134090600516 0908005 105.5 105 210.5  
94 1134090600713 0908005 94.5 113.5 208  
95 1134090600429 0908005 102.5 105 207.5  
96 1134090600305 0908005 104.5 102 206.5  
97 1134090600302 0908005 100 105 205  
98 1134090600714 0908005 104 99 203  
99 1134090600626 0908005 89 111.5 200.5  
100 1134090600610 0908005 93 107 200  
101 1134090600623 0908005 104 93 197  
102 1134090600418 0908005 102.5 94 196.5  
103 1134090600321 0908005 119 76 195  
104 1134090600704 0908005 90.5 101 191.5  
105 1134090600314 0908005 105 86 191  
106 1134090600618 0908005 115 76 191  
107 1134090600417 0908005 112.5 77.5 190  
108 1134090600329 0908005 99 88 187  
109 1134090600603 0908005 84 102.5 186.5  
110 1134090600613 0908005 98 88.5 186.5  
111 1134090600524 0908005 111 74 185  
112 1134090600528 0908005 96.5 86 182.5  
113 1134090600327 0908005 102.5 75 177.5  
114 1134090600608 0908005 102 75 177  
115 1134090600322 0908005 85.5 91 176.5  
116 1134090600303 0908005 92 83 175  
117 1134090600607 0908005 93.5 81 174.5  
118 1134090600511 0908005 102.5 71 173.5  
119 1134090600529 0908005 73.5 97 170.5  
120 1134090600715 0908005 98.5 72 170.5  
121 1134090600525 0908005 99.5 70 169.5  
122 1134090600328 0908005 91.5 77 168.5  
123 1134090600428 0908005 91 76 167  
124 1134090600307 0908005 95 71.5 166.5  
125 1134090600311 0908005 79.5 86 165.5  
126 1134090600413 0908005 100.5 65 165.5  
127 1134090600505 0908005 81.5 84 165.5  
128 1134090600415 0908005 79 86 165  
129 1134090600325 0908005 83.5 80 163.5  
130 1134090600707 0908005 76.5 87 163.5  
131 1134090600320 0908005 88.5 73 161.5  
132 1134090600407 0908005 91.5 70 161.5  
133 1134090600712 0908005 76 85 161  
134 1134090600420 0908005 97 63 160  
135 1134090600405 0908005 98 61.5 159.5  
136 1134090600625 0908005 100.5 59 159.5  
137 1134090600519 0908005 80.5 78.5 159  
138 1134090600710 0908005 83.5 72 155.5  
139 1134090600423 0908005 82 72 154  
140 1134090600520 0908005 92 62 154  
141 1134090600402 0908005 96.5 57 153.5  
142 1134090600409 0908005 78.5 75 153.5  
143 1134090600312 0908005 82 71 153  
144 1134090600430 0908005 83.5 69 152.5  
145 1134090600421 0908005 88.5 63 151.5  
146 1134090600630 0908005 75.5 76 151.5  
147 1134090600513 0908005 84.5 66 150.5  
148 1134090600702 0908005 79.5 71 150.5  
149 1134090600612 0908005 97 53 150  
150 1134090600627 0908005 85.5 64 149.5  
151 1134090600706 0908005 63.5 86 149.5  
152 1134090600620 0908005 95 54 149  
153 1134090600406 0908005 95 53 148  
154 1134090600403 0908005 54.5 93 147.5  
155 1134090600705 0908005 88 58 146  
156 1134090600629 0908005 76.5 69 145.5  
157 1134090600410 0908005 80 63 143  
158 1134090600512 0908005 77.5 65.5 143  
159 1134090600701 0908005 68 75 143  
160 1134090600425 0908005 86.5 56 142.5  
161 1134090600711 0908005 69.5 73 142.5  
162 1134090600306 0908005 91.5 50.5 142  
163 1134090600518 0908005 87 55 142  
164 1134090600606 0908005 71 71 142  
165 1134090600401 0908005 60 81.5 141.5  
166 1134090600502 0908005 87.5 53.5 141  
167 1134090600412 0908005 81.5 59 140.5  
168 1134090600501 0908005 81.5 59 140.5  
169 1134090600521 0908005 72.5 68 140.5  
170 1134090600316 0908005 82.5 57 139.5  
171 1134090600416 0908005 70 69.5 139.5  
172 1134090600703 0908005 95.5 44 139.5  
173 1134090600523 0908005 82.5 56 138.5  
174 1134090600611 0908005 92.5 46 138.5  
175 1134090600404 0908005 77 58 135  
176 1134090600605 0908005 56.5 78.5 135  
177 1134090600506 0908005 88.5 46 134.5  
178 1134090600507 0908005 73 61.5 134.5  
179 1134090600515 0908005 68.5 66 134.5  
180 1134090600709 0908005 74.5 60 134.5  
181 1134090600708 0908005 76 58 134  
182 1134090600508 0908005 88 45 133  
183 1134090600323 0908005 81 50.5 131.5  
184 1134090600324 0908005 79.5 52 131.5  
185 1134090600522 0908005 65.5 65 130.5  
186 1134090600310 0908005 66.5 63.5 130  
187 1134090600308 0908005 79.5 50 129.5  
188 1134090600318 0908005 65.5 64 129.5  
189 1134090600408 0908005 87 42 129  
190 1134090600509 0908005 79.5 48 127.5  
191 1134090600615 0908005 78 44 122  
192 1134090600717 0908005 78 43 121  
193 1134090600514 0908005 76.5 36 112.5  
194 1134090600622 0908005 58.5 50.5 109  
195 1134090600313 0908005 72.5 34 106.5  
196 1134090600315 0908005 66.5 34 100.5  
197 1134090600510 0908005 63.5 30 93.5  
198 1134090600414 0908005 38 45 83  
199 1134090600304 0908005 0 0 0  
200 1134090600309 0908005 0 0 0  
201 1134090600317 0908005 0 0 0  
202 1134090600319 0908005 0 0 0  
203 1134090600330 0908005 0 0 0  
204 1134090600411 0908005 0 0 0  
205 1134090600419 0908005 0 0 0  
206 1134090600422 0908005 0 0 0  
207 1134090600424 0908005 0 0 0  
208 1134090600426 0908005 0 0 0  
209 1134090600427 0908005 0 0 0  
210 1134090600503 0908005 0 0 0  
211 1134090600504 0908005 0 0 0  
212 1134090600517 0908005 0 0 0  
213 1134090600526 0908005 0 0 0  
214 1134090600527 0908005 0 0 0  
215 1134090600530 0908005 0 0 0  
216 1134090600601 0908005 0 0 0  
217 1134090600609 0908005 0 0 0  
218 1134090600614 0908005 0 0 0  
219 1134090600616 0908005 0 0 0  
220 1134090600621 0908005 0 0 0  
221 1134090600628 0908005 0 0 0  
222 1134090600716 0908005 0 0 0  
223 1134090600830 0908006 122 98 220  
224 1134090600813 0908006 102.5 115 217.5  
225 1134090600805 0908006 111.5 101 212.5  
226 1134090600724 0908006 114 97 211  
227 1134090600814 0908006 99.5 102 201.5  
228 1134090600718 0908006 90.5 104.5 195  
229 1134090600827 0908006 93 99 192  
230 1134090600829 0908006 91.5 100 191.5  
231 1134090600722 0908006 107.5 75 182.5  
232 1134090600729 0908006 87 95.5 182.5  
233 1134090600727 0908006 100.5 79 179.5  
234 1134090600810 0908006 99 79 178  
235 1134090600811 0908006 88 89.5 177.5  
236 1134090600809 0908006 97 80 177  
237 1134090600816 0908006 91.5 84 175.5  
238 1134090600725 0908006 110 63.5 173.5  
239 1134090600901 0908006 94.5 77 171.5  
240 1134090600723 0908006 81 87 168  
241 1134090600808 0908006 90 75 165  
242 1134090600721 0908006 86 77.5 163.5  
243 1134090600818 0908006 83.5 79 162.5  
244 1134090600720 0908006 65.5 95 160.5  
245 1134090600804 0908006 84.5 72 156.5  
246 1134090600820 0908006 89 67 156  
247 1134090600806 0908006 96 58 154  
248 1134090600822 0908006 86.5 67 153.5  
249 1134090600828 0908006 85 68 153  
250 1134090600823 0908006 70 81 151  
251 1134090600726 0908006 82.5 63 145.5  
252 1134090600801 0908006 90.5 53 143.5  
253 1134090600812 0908006 82.5 60 142.5  
254 1134090600825 0908006 75.5 66.5 142  
255 1134090600730 0908006 74 66 140  
256 1134090600826 0908006 87 52 139  
257 1134090600902 0908006 77 62 139  
258 1134090600803 0908006 82 53 135  
259 1134090600719 0908006 74.5 55 129.5  
260 1134090600728 0908006 61.5 57 118.5  
261 1134090600819 0908006 46.5 52 98.5  
262 1134090600824 0908006 90 6 96  
263 1134090600802 0908006 0 0 0  
264 1134090600807 0908006 0 0 0  
265 1134090600815 0908006 0 0 0  
266 1134090600817 0908006 0 0 0  
267 1134090600821 0908006 0 0 0  
268 1134090600926 0908007 119 94.5 213.5  
269 1134090600916 0908007 105 104 209  
270 1134090601007 0908007 114 95 209  
271 1134090601001 0908007 103 102 205  
272 1134090600904 0908007 91 107 198  
273 1134090600920 0908007 108.5 89 197.5  
274 1134090600922 0908007 95 98 193  
275 1134090600914 0908007 93.5 91 184.5  
276 1134090600917 0908007 86.5 97 183.5  
277 1134090601002 0908007 89.5 93 182.5  
278 1134090600909 0908007 91.5 90 181.5  
279 1134090600927 0908007 97 77 174  
280 1134090600910 0908007 82 89 171  
281 1134090601006 0908007 82.5 87 169.5  
282 1134090600903 0908007 84 83.5 167.5  
283 1134090600928 0908007 88.5 74 162.5  
284 1134090600911 0908007 71.5 88 159.5  
285 1134090600919 0908007 88 70 158  
286 1134090600913 0908007 94.5 62 156.5  
287 1134090600906 0908007 87.5 68.5 156  
288 1134090600918 0908007 71 81 152  
289 1134090600912 0908007 88.5 63 151.5  
290 1134090600905 0908007 92 59 151  
291 1134090600925 0908007 76.5 73 149.5  
292 1134090600921 0908007 48.5 100 148.5  
293 1134090601003 0908007 76 70 146  
294 1134090600908 0908007 77 57 134  
295 1134090600915 0908007 85.5 47 132.5  
296 1134090600923 0908007 69.5 61 130.5  
297 1134090600929 0908007 57.5 35.5 93  
298 1134090600907 0908007 0 0 0  
299 1134090600924 0908007 0 0 0  
300 1134090600930 0908007 0 0 0  
301 1134090601004 0908007 0 0 0  
302 1134090601005 0908007 0 0 0  
303 1134090601009 0908008 106.5 104.5 211  
304 1134090601028 0908008 117 93 210  
305 1134090601010 0908008 98 108 206  
306 1134090601011 0908008 113 93 206  
307 1134090601012 0908008 103.5 102 205.5  
308 1134090601016 0908008 112 83.5 195.5  
309 1134090601029 0908008 100 94 194  
310 1134090601102 0908008 99 89 188  
311 1134090601106 0908008 98 89 187  
312 1134090601021 0908008 103.5 83 186.5  
313 1134090601025 0908008 99.5 84 183.5  
314 1134090601017 0908008 96.5 84 180.5  
315 1134090601027 0908008 89.5 90.5 180  
316 1134090601020 0908008 89 90 179  
317 1134090601030 0908008 95.5 83.5 179  
318 1134090601015 0908008 95.5 78 173.5  
319 1134090601104 0908008 86.5 87 173.5  
320 1134090601107 0908008 103 70 173  
321 1134090601022 0908008 95.5 77 172.5  
322 1134090601026 0908008 101.5 69.5 171  
323 1134090601013 0908008 95.5 73 168.5  
324 1134090601008 0908008 76 78.5 154.5  
325 1134090601101 0908008 94.5 55 149.5  
326 1134090601019 0908008 90 59 149  
327 1134090601023 0908008 94.5 53 147.5  
328 1134090601014 0908008 72 70 142  
329 1134090601024 0908008 71 68 139  
330 1134090601018 0908008 68 3 71  
331 1134090601103 0908008 0 0 0  
332 1134090601105 0908008 0 0 0  
333 1134090601119 0908009 104.5 101 205.5  
334 1134090601114 0908009 102.5 99 201.5  
335 1134090601110 0908009 108 87 195  
336 1134090601113 0908009 90.5 102 192.5  
337 1134090601109 0908009 93 95 188  
338 1134090601111 0908009 104.5 79.5 184  
339 1134090601118 0908009 85 84 169  
340 1134090601121 0908009 81 76 157  
341 1134090601117 0908009 86.5 67.5 154  
342 1134090601115 0908009 84.5 66 150.5  
343 1134090601112 0908009 83 47 130  
344 1134090601108 0908009 46 0 46  
345 1134090601116 0908009 0 0 0  
346 1134090601120 0908009 0 0 0  
347 1134090601125 0908010 102.5 105 207.5  
348 1134090601122 0908010 114.5 91 205.5  
349 1134090601127 0908010 86 94 180  
350 1134090601124 0908010 97.5 81 178.5  
351 1134090601123 0908010 71 60 131  
352 1134090601126 0908010 0 0 0  
353 1134090601203 0908011 111 109.5 220.5  
354 1134090601208 0908011 76.5 106 182.5  
355 1134090601210 0908011 88 94 182  
356 1134090601207 0908011 100.5 76 176.5  
357 1134090601201 0908011 75 95 170  
358 1134090601202 0908011 93 72 165  
359 1134090601213 0908011 80.5 71 151.5  
360 1134090601130 0908011 71.5 76.5 148  
361 1134090601129 0908011 85.5 55 140.5  
362 1134090601209 0908011 79.5 46 125.5  
363 1134090601128 0908011 70 53.5 123.5  
364 1134090601204 0908011 0 0 0  
365 1134090601205 0908011 0 0 0  
366 1134090601206 0908011 0 0 0  
367 1134090601211 0908011 0 0 0  
368 1134090601212 0908011 0 0 0  
369 1134090601226 0908012 110 93 203  
370 1134090601219 0908012 92 105 197  
371 1134090601222 0908012 102 83 185  
372 1134090601221 0908012 90.5 88 178.5  
373 1134090601217 0908012 100.5 68 168.5  
374 1134090601225 0908012 85 82 167  
375 1134090601228 0908012 87.5 72 159.5  
376 1134090601220 0908012 90 68 158  
377 1134090601214 0908012 83.5 71.5 155  
378 1134090601230 0908012 88.5 59 147.5  
379 1134090601218 0908012 72.5 73.5 146  
380 1134090601227 0908012 82.5 49 131.5  
381 1134090601223 0908012 74 55 129  
382 1134090601216 0908012 65.5 56.5 122  
383 1134090601215 0908012 0 0 0  
384 1134090601224 0908012 0 0 0  
385 1134090601229 0908012 0 0 0  
386 1134090601328 0908013 126.5 91.5 218  
387 1134090601516 0908013 105.5 110 215.5  
388 1134090601323 0908013 109 103 212  
389 1134090601522 0908013 96.5 108 204.5  
390 1134090601411 0908013 104 99 203  
391 1134090601515 0908013 95.5 107 202.5  
392 1134090601430 0908013 115 85 200  
393 1134090601513 0908013 106 94 200  
394 1134090601520 0908013 106 94 200  
395 1134090601304 0908013 98.5 99 197.5  
396 1134090601405 0908013 103.5 93 196.5  
397 1134090601407 0908013 104.5 90 194.5  
398 1134090601511 0908013 100.5 94 194.5  
399 1134090601417 0908013 100 94 194  
400 1134090601312 0908013 106.5 87 193.5  
401 1134090601422 0908013 104 88.5 192.5  
402 1134090601425 0908013 101 91 192  
403 1134090601305 0908013 112 79 191  
404 1134090601329 0908013 102.5 88 190.5  
405 1134090601327 0908013 102 87.5 189.5  
406 1134090601502 0908013 101.5 85 186.5  
407 1134090601504 0908013 93.5 93 186.5  
408 1134090601404 0908013 105 81 186  
409 1134090601517 0908013 103.5 82 185.5  
410 1134090601325 0908013 108 77 185  
411 1134090601301 0908013 101.5 83 184.5  
412 1134090601501 0908013 91.5 90.5 182  
413 1134090601528 0908013 96 86 182  
414 1134090601324 0908013 106 75 181  
415 1134090601508 0908013 90.5 90.5 181  
416 1134090601423 0908013 104 74 178  
417 1134090601524 0908013 102 76 178  
418 1134090601402 0908013 99.5 78 177.5  
419 1134090601509 0908013 91 86.5 177.5  
420 1134090601510 0908013 94.5 83 177.5  
421 1134090601421 0908013 87.5 89 176.5  
422 1134090601505 0908013 94.5 82 176.5  
423 1134090601416 0908013 99.5 74 173.5  
424 1134090601518 0908013 105.5 67 172.5  
425 1134090601318 0908013 82 89 171  
426 1134090601319 0908013 83 87 170  
427 1134090601330 0908013 83.5 86 169.5  
428 1134090601308 0908013 84 84 168  
429 1134090601401 0908013 97 71 168  
430 1134090601427 0908013 90.5 77.5 168  
431 1134090601408 0908013 90.5 77 167.5  
432 1134090601326 0908013 76.5 89.5 166  
433 1134090601317 0908013 94.5 71 165.5  
434 1134090601320 0908013 104.5 61 165.5  
435 1134090601302 0908013 89 72 161  
436 1134090601309 0908013 93.5 67.5 161  
437 1134090601424 0908013 80 80 160  
438 1134090601419 0908013 84.5 75 159.5  
439 1134090601307 0908013 91.5 67 158.5  
440 1134090601519 0908013 84.5 74 158.5  
441 1134090601420 0908013 99 59 158  
442 1134090601521 0908013 74 84 158  
443 1134090601310 0908013 94 61 155  
444 1134090601525 0908013 96 59 155  
445 1134090601523 0908013 83.5 69 152.5  
446 1134090601409 0908013 88.5 63 151.5  
447 1134090601512 0908013 81 69 150  
448 1134090601315 0908013 85.5 64 149.5  
449 1134090601322 0908013 81 68 149  
450 1134090601412 0908013 85.5 63 148.5  
451 1134090601321 0908013 75 73 148  
452 1134090601316 0908013 93 53 146  
453 1134090601311 0908013 70 75 145  
454 1134090601413 0908013 83.5 58 141.5  
455 1134090601507 0908013 89.5 52 141.5  
456 1134090601414 0908013 71.5 68 139.5  
457 1134090601506 0908013 70 69.5 139.5  
458 1134090601303 0908013 87.5 51.5 139  
459 1134090601403 0908013 78.5 58 136.5  
460 1134090601428 0908013 72 60 132  
461 1134090601314 0908013 78 50 128  
462 1134090601415 0908013 75 49.5 124.5  
463 1134090601426 0908013 69 52 121  
464 1134090601306 0908013 61.5 49 110.5  
465 1134090601313 0908013 0 0 0  
466 1134090601406 0908013 0 0 0  
467 1134090601410 0908013 0 0 0  
468 1134090601418 0908013 0 0 0  
469 1134090601429 0908013 0 0 0  
470 1134090601503 0908013 0 0 0  
471 1134090601514 0908013 0 0 0  
472 1134090601526 0908013 0 0 0  
473 1134090601527 0908013 0 0 0  
474 1134090601610 0908014 117.5 103 220.5  
475 1134090601621 0908014 112.5 104 216.5  
476 1134090601609 0908014 114 99 213  
477 1134090601602 0908014 107.5 105 212.5  
478 1134090601607 0908014 103 102 205  
479 1134090601616 0908014 102.5 99 201.5  
480 1134090601605 0908014 105 96 201  
481 1134090601603 0908014 108 87 195  
482 1134090601529 0908014 95.5 96 191.5  
483 1134090601701 0908014 84 106 190  
484 1134090601615 0908014 93.5 94 187.5  
485 1134090601611 0908014 95.5 91 186.5  
486 1134090601622 0908014 92 94 186  
487 1134090601703 0908014 84.5 101 185.5  
488 1134090601708 0908014 92 89 181  
489 1134090601604 0908014 109 71 180  
490 1134090601627 0908014 82 95 177  
491 1134090601624 0908014 97 79 176  
492 1134090601618 0908014 99.5 74 173.5  
493 1134090601530 0908014 84.5 88.5 173  
494 1134090601709 0908014 101 72 173  
495 1134090601619 0908014 91 81 172  
496 1134090601612 0908014 100.5 60 160.5  
497 1134090601625 0908014 74 86.5 160.5  
498 1134090601620 0908014 84.5 75 159.5  
499 1134090601707 0908014 90 66 156  
500 1134090601608 0908014 85 70.5 155.5  
501 1134090601623 0908014 88 63 151  
502 1134090601702 0908014 70.5 78 148.5  
503 1134090601704 0908014 86.5 60 146.5  
504 1134090601629 0908014 69 77 146  
505 1134090601606 0908014 76.5 69 145.5  
506 1134090601706 0908014 73.5 70 143.5  
507 1134090601705 0908014 74.5 67 141.5  
508 1134090601628 0908014 63 78 141  
509 1134090601617 0908014 89.5 48 137.5  
510 1134090601614 0908014 72.5 51 123.5  
511 1134090601601 0908014 0 0 0  
512 1134090601613 0908014 0 0 0  
513 1134090601626 0908014 0 0 0  
514 1134090601630 0908014 0 0 0  
515 1134090601730 0908015 120 110.5 230.5  
516 1134090601924 0908015 124 100.5 224.5  
517 1134090601807 0908015 116.5 107 223.5  
518 1134090601811 0908015 121 97.5 218.5  
519 1134090602007 0908015 111.5 105 216.5  
520 1134090601929 0908015 110.5 105 215.5  
521 1134090601901 0908015 110.5 104.5 215  
522 1134090601923 0908015 105.5 108 213.5  
523 1134090601713 0908015 108 99 207  
524 1134090601819 0908015 100.5 103 203.5  
525 1134090601902 0908015 105 98 203  
526 1134090601720 0908015 103.5 98.5 202  
527 1134090601802 0908015 103 99 202  
528 1134090602008 0908015 107.5 93 200.5  
529 1134090601728 0908015 88.5 108 196.5  
530 1134090602009 0908015 104 91.5 195.5  
531 1134090601717 0908015 94 101 195  
532 1134090601806 0908015 110 84.5 194.5  
533 1134090601716 0908015 117.5 76 193.5  
534 1134090601919 0908015 101 92 193  
535 1134090601715 0908015 103.5 88.5 192  
536 1134090601921 0908015 93 99 192  
537 1134090601925 0908015 99.5 91 190.5  
538 1134090601718 0908015 109 81 190  
539 1134090601719 0908015 106.5 82.5 189  
540 1134090602002 0908015 104 83.5 187.5  
541 1134090601711 0908015 100 85 185  
542 1134090601909 0908015 109 75 184  
543 1134090601913 0908015 100.5 83.5 184  
544 1134090601908 0908015 84 99 183  
545 1134090601710 0908015 90.5 92 182.5  
546 1134090601808 0908015 97.5 83.5 181  
547 1134090601816 0908015 103 78 181  
548 1134090601712 0908015 87 90 177  
549 1134090601912 0908015 88 89 177  
550 1134090601825 0908015 98.5 78 176.5  
551 1134090601822 0908015 103 70.5 173.5  
552 1134090601917 0908015 80 93.5 173.5  
553 1134090601820 0908015 87 86 173  
554 1134090601920 0908015 81.5 90 171.5  
555 1134090601926 0908015 84 85 169  
556 1134090601724 0908015 85 83 168  
557 1134090601918 0908015 83.5 84 167.5  
558 1134090601826 0908015 100 67 167  
559 1134090601830 0908015 112.5 54 166.5  
560 1134090601930 0908015 101.5 65 166.5  
561 1134090601824 0908015 77.5 88.5 166  
562 1134090601827 0908015 89.5 76 165.5  
563 1134090601725 0908015 81.5 80 161.5  
564 1134090601814 0908015 75.5 86 161.5  
565 1134090601903 0908015 78.5 83 161.5  
566 1134090601818 0908015 92.5 67 159.5  
567 1134090601804 0908015 87 71 158  
568 1134090601801 0908015 77.5 80 157.5  
569 1134090601823 0908015 86.5 71 157.5  
570 1134090602004 0908015 89 66 155  
571 1134090602003 0908015 63 91 154  
572 1134090601817 0908015 80 73 153  
573 1134090601906 0908015 88.5 64 152.5  
574 1134090601803 0908015 100 51 151  
575 1134090601726 0908015 83.5 67 150.5  
576 1134090601805 0908015 84 65 149  
577 1134090601910 0908015 73 76 149  
578 1134090601821 0908015 87.5 61 148.5  
579 1134090601729 0908015 83 65 148  
580 1134090601727 0908015 83 62.5 145.5  
581 1134090601829 0908015 69.5 74 143.5  
582 1134090602006 0908015 77.5 61 138.5  
583 1134090601922 0908015 58.5 78 136.5  
584 1134090601812 0908015 84.5 50 134.5  
585 1134090601915 0908015 73.5 58 131.5  
586 1134090601810 0908015 80 50 130  
587 1134090601714 0908015 64 65 129  
588 1134090601815 0908015 60.5 68 128.5  
589 1134090601721 0908015 74 49 123  
590 1134090602005 0908015 78.5 39 117.5  
591 1134090601722 0908015 0 0 0  
592 1134090601723 0908015 0 0 0  
593 1134090601809 0908015 0 0 0  
594 1134090601813 0908015 0 0 0  
595 1134090601828 0908015 0 0 0  
596 1134090601904 0908015 0 0 0  
597 1134090601905 0908015 0 0 0  
598 1134090601907 0908015 0 0 0  
599 1134090601911 0908015 0 0 0  
600 1134090601914 0908015 0 0 0  
601 1134090601916 0908015 0 0 0  
602 1134090601927 0908015 0 0 0  
603 1134090601928 0908015 0 0 0  
604 1134090602001 0908015 0 0 0  
605 1134090602010 0908015 0 0 0  
606 1134090602302 0908016 121.5 99 220.5  
607 1134090602016 0908016 110 102 212  
608 1134090602024 0908016 114.5 95 209.5  
609 1134090602011 0908016 99.5 109.5 209  
610 1134090602225 0908016 108.5 100 208.5  
611 1134090602318 0908016 107.5 96 203.5  
612 1134090602019 0908016 113 89.5 202.5  
613 1134090602325 0908016 123.5 79 202.5  
614 1134090602230 0908016 99.5 102 201.5  
615 1134090602218 0908016 109.5 90 199.5  
616 1134090602029 0908016 93 106 199  
617 1134090602116 0908016 109 88 197  
618 1134090602210 0908016 106 91 197  
619 1134090602012 0908016 107.5 88 195.5  
620 1134090602222 0908016 107 88 195  
621 1134090602021 0908016 116.5 78 194.5  
622 1134090602320 0908016 93.5 101 194.5  
623 1134090602313 0908016 93.5 100 193.5  
624 1134090602319 0908016 97.5 96 193.5  
625 1134090602317 0908016 98.5 94 192.5  
626 1134090602330 0908016 108 82 190  
627 1134090602126 0908016 115 74.5 189.5  
628 1134090602014 0908016 89 98 187  
629 1134090602013 0908016 118.5 68 186.5  
630 1134090602226 0908016 89 96.5 185.5  
631 1134090602227 0908016 106 79.5 185.5  
632 1134090602311 0908016 108.5 75 183.5  
633 1134090602122 0908016 105 77 182  
634 1134090602030 0908016 100.5 81 181.5  
635 1134090602221 0908016 103 78.5 181.5  
636 1134090602229 0908016 82 99.5 181.5  
637 1134090602211 0908016 83.5 97.5 181  
638 1134090602219 0908016 86 95 181  
639 1134090602223 0908016 107 74 181  
