六安市2026年度考试录用公务员资格复审递补人选公告(一)
根据《安徽省2026年度考试录用公务员工作实施方案》规定,现将六安市2026年度考录公务员资格复审递补人选名单予以公告。
请递补人员于4月17日14:30-17:30到中共六安市委组织部公务员考录科(佛子岭路市行政中心3号楼325室)参加资格复审,逾期不参加资格复审的视为自动放弃。资格复审所需材料及相关事宜见六安先锋网4月13日发布的《六安市2026年度考试录用公务员面试(警察职位体能测评)入围人选及资格复审有关事项的公告》。
咨询电话:0564-3379202
附件:六安市2026年度考录公务员资格复审递补人选名单(一)
六安市公务员局
2026年4月16日
| 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 |
| 090003 | 091000300214 | 69.6 | 66 | 67.8 | |
| 090011 | 091000302722 | 66.4 | 76 | 71.2 | |
| 090019 | 092001004827 | 66.4 | 77 | 71.7 | |
| 090021 | 092001005708 | 64.8 | 75.5 | 70.15 | |
| 090028 | 093001505824 | 71.2 | 59.5 | 65.35 | |
| 090049 | 092000500714 | 68 | 69.5 | 68.75 | |
| 090053 | 093001501529 | 70.4 | 71 | 70.7 | |
| 090053 | 093001600303 | 68 | 72.5 | 70.25 | |
| 090064 | 092000904419 | 63.2 | 77.5 | 70.35 | |
| 090069 | 092000705217 | 68 | 66.5 | 67.25 | |
| 090074 | 093001505708 | 69.6 | 69 | 69.3 | |
| 090076 | 093001600811 | 68 | 72.5 | 70.25 | |
| 090093 | 093001505212 | 64 | 74 | 69 | |
| 090093 | 093001501417 | 68.8 | 68.5 | 68.65 | |
| 090096 | 093001505202 | 62.4 | 67 | 64.7 | |
| 090098 | 092001203229 | 64.8 | 78.5 | 71.65 | |
| 090104 | 092000703023 | 73.6 | 68 | 70.8 | |
| 090127 | 093040201407 | 60 | 55 | 63 | 59.4 |
| 090128 | 093040203705 | 64 | 69 | 70 | 67.3 |
| 090143 | 091000302816 | 72 | 66.5 | 69.25 | |
| 090145 | 092000704009 | 69.6 | 65.5 | 67.55 | |
| 090146 | 092000800810 | 58.4 | 66.5 | 62.45 | |
| 090147 | 092001000425 | 70.4 | 68 | 69.2 | |
| 090149 | 092001204016 | 65.6 | 64.5 | 65.05 | |
| 090153 | 092030103324 | 64 | 64 | 63.5 | 63.85 |
| 090166 | 092000402423 | 65.6 | 59.5 | 62.55 | |
| 090176 | 092001103103 | 60.8 | 62 | 61.4 | |
| 090179 | 092000800916 | 68.8 | 73.5 | 71.15 | |
| 090189 | 092001100924 | 64 | 67 | 65.5 | |
| 090198 | 092001302303 | 65.6 | 59.5 | 62.55 | |
| 090198 | 092000503011 | 57.6 | 67.5 | 62.55 | |
| 090207 | 092000600429 | 63.2 | 74.5 | 68.85 | |
| 090207 | 092000602307 | 63.2 | 74 | 68.6 | |
| 090207 | 092001201229 | 68 | 68.5 | 68.25 | |
| 090208 | 092001102513 | 42.4 | 60.5 | 51.45 | |
| 090215 | 092000801104 | 68.8 | 69.5 | 69.15 | |
| 090218 | 092000702216 | 57.6 | 70 | 63.8 | |
| 090218 | 092000604327 | 70.4 | 57 | 63.7 | |
| 090223 | 092000404412 | 64 | 64.5 | 64.25 | |
| 090226 | 092000402119 | 72 | 68.5 | 70.25 | |
| 090231 | 095001704110 | 73 |
发布时间:2026-04-16
넶浏览量:0
