• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

安徽国防科技职业学院2026年度公开招聘笔试成绩的公告

  关于公布安徽国防科技职业学院2026年度公开招聘笔试成绩的公告

  根据安徽省省直事业单位公开招聘工作有关规定,现将报考安徽国防科技职业学院且达到笔试最低控制合格分数线(公共科目两科笔试成绩总分达到150分,其中,报考艺术、体育类专业岗位放宽到130分,且每科成绩均不低于60分)。参加资格复审和专业测试的人员名单和实施方案另行通知。

  附件:安徽国防科技职业学院2026年度公开招聘达到笔试最低控制合格分数线人员名单

 

 

安徽国防科技职业学院

2026年5月6日

 

 

 

安徽国防科技职业学院2026年公开招聘达到笔试最低控制合格分数线人员名单
排名 准考证号 岗位代码 职测分数 综合分数 笔试成绩 备注
1 3134300205902 3000012 111 70 181  
2 3134302501419 92 73 165  
1 3134301602230 3000013 81.5 107 188.5  
2 3134301404126 89 86 175  
3 3134301900430 96.5 71 167.5  
4 3134300205603 70.5 96.5 167  
5 3134302001221 96 66.5 162.5  
6 3134300204525 86 71 157  
7 3134300505319 88.5 67.5 156  
1 3134300204019 3000014 112.5 91.5 204  
2 3134300206208 120.5 73 193.5  
1 3134301404019 3000015 98 90.5 188.5  
2 3134301403520 95.5 75.5 171  
1 3134302402303 3000016 92 109.5 201.5  
2 3134301702504 81.5 72 153.5  
1 3134301702527 3000017 119.5 91 210.5  
2 3134300501306 82.5 88.5 171  
1 2134302204512 3000018 107 93.5 200.5 体育类专业岗位公共科目两科笔试成绩总分放宽到130分
2 2134300405301 104.5 93 197.5
3 2134300803612 95.5 90 185.5
4 2134300405502 91.5 82 173.5
5 2134300401010 81.5 69 150.5
6 2134301805416 82.5 66 148.5
1 2134300402327 3000019 110.5 119.5 230  
2 2134300404122 113 113.5 226.5  
3 2134300804212 107.5 105.5 213  
4 2134300802718 104 107.5 211.5  
5 2134300604617 111.5 95 206.5  
6 2134301806211 97 108.5 205.5  
7 2134300803615 111.5 92 203.5  
8 2134300602219 88 108 196  
9 2134302306725 92 103 195  
10 2134302203721 88.5 93.5 182  
11 2134302301205 80 101 181  
12 2134300804202 101 75.5 176.5  
13 2134300602402 83 86 169  
1 2134300804617 3000020 119.5 117 236.5  
2 2134300805412 124.5 108 232.5  
3 2134301805706 118.5 109 227.5  
4 2134301804114 108 108.5 216.5  
5 2134300803602 104.5 107.5 212  
6 2134300606606 110 101 211  
7 2134300602903 101 106 207  
8 2134300401711 101 104 205  
9 2134301808602 107 93.5 200.5  
10 2134301801522 86.5 112.5 199  
11 2134300601616 98.5 91 189.5  
12 2134302201503 88.5 86 174.5  
1 3134301403506 3000021 114 96 210  
2 3134300202220 111 98 209  
3 3134302004715 115.5 92 207.5  
4 3134300200202 118.5 83.5 202  
5 3134300203620 112 89 201  
6 3134300506405 106.5 92 198.5  
7 3134300503802 101.5 93 194.5  
8 3134301701527 98.5 94 192.5  
9 3134302501109 97.5 90 187.5  
10 3134300502025 94.5 90 184.5  
11 3134302401516 99.5 83.5 183  
12 3134300200124 110.5 72 182.5  
13 3134301905130 115.5 65.5 181  
14 3134302400809 96.5 80 176.5  
15 3134300204008 104 70.5 174.5  
16 3134302403123 90 83 173  
17 3134302403011 84.5 86 170.5  
17 3134301403726 85 85.5 170.5  
19 3134300202518 107.5 62 169.5  
20 3134302004821 83.5 83.5 167  
21 3134302000801 104 60 164  
22 3134300203212 101 61.5 162.5  
23 3134300200916 89.5 70.5 160  
24 3134301402611 80.5 78 158.5  
25 3134302005507 87 66 153  
1 3134300206720 3000022 118.5 112.5 231  
2 3134300505312 125 86 211  
3 3134301601428 107.5 102.5 210  
4 3134302003103 104.5 98 202.5  
5 3134300205404 111.5 83 194.5  
6 3134300206005 101 93 194  
7 3134300203801 99.5 92 191.5  
8 3134300501615 102 89 191  
9 3134301903403 99 91 190  
10 3134302501913 105.5 83.5 189  
11 3134300503819 104 84.5 188.5  
12 3134301404607 79.5 104 183.5  
13 3134301400519 97 85 182  
14 3134301600826 100.5 80.5 181  
15 3134300203903 96 76 172  
16 3134300201820 90.5 81 171.5  
17 3134302401619 83 88 171  
18 3134300506217 89 77 166  
19 3134301901729 85.5 80 165.5  
20 3134301603520 91 73 164  
20 3134300502104 85.5 78.5 164  
22 3134302401525 75 86 161  
23 3134300500902 91.5 67 158.5  
1 3134300502822 3000023 110.5 98.5 209  
2 3134302000313 102 93.5 195.5  
3 3134301600320 93 94 187  
4 3134301604420 103 83.5 186.5  
5 3134302003910 99.5 86.5 186  
6 3134301400120 92.5 91 183.5  
6 3134301701110 103.5 80 183.5  
8 3134301404314 91 92 183  
9 3134300505116 106.5 73.5 180  
10 3134302402920 92 73.5 165.5  
11 3134300501619 90.5 72 162.5  
12 3134302501624 77.5 83 160.5  
12 3134302000304 82.5 78 160.5  
1 2134300805712 3000024 127.5 104 231.5  
2 2134300605630 114 115 229  
2 2134302306328 123.5 105.5 229  
4 2134300607115 122 106.5 228.5  
5 2134301800728 111 114 225  
6 2134300606208 125 98 223  
7 2134301806227 113.5 109 222.5  
7 2134302301117 115 107.5 222.5  
9 2134300404722 107.5 114.5 222  
10 2134300402123 117.5 103.5 221  
11 2134302204808 112 107 219  
12 2134302303820 105.5 112 217.5  
12 2134300602428 97.5 120 217.5  
14 2134300401001 112.5 104.5 217  
15 2134300805217 116 100.5 216.5  
16 2134300405202 103.5 112 215.5  
17 2134300800207 117.5 97.5 215  
18 2134301803809 111 103 214  
19 2134300805313 109.5 103.5 213  
20 2134302307506 106.5 105.5 212  
20 2134302201922 111 101 212  
20 2134301809703 106 106 212  
23 2134302201021 108.5 103 211.5  
23 2134300803520 109 102.5 211.5  
25 2134300802016 109 102 211  
25 2134300805705 106 105 211  
25 2134300602305 99 112 211  
28 2134300402005 105.5 105 210.5  
29 2134302201524 107.5 101.5 209  
30 2134300606127 110 98.5 208.5  
31 2134302303726 107 100.5 207.5  
32 2134302305022 107 100 207  
33 2134302300219 91.5 115 206.5  
34 2134300605103 115.5 90.5 206  
35 2134302305416 98 107 205  
36 2134301805407 99 105 204  
37 2134301804418 104.5 99 203.5  
37 2134300802912 119.5 84 203.5  
37 2134301803320 122.5 81 203.5  
37 2134302306025 99.5 104 203.5  
41 2134302306619 106.5 96 202.5  
41 2134302204906 106.5 96 202.5  
41 2134302201326 106.5 96 202.5  
41 2134300607427 105.5 97 202.5  
41 2134300803212 106.5 96 202.5  
46 2134302205214 91 111 202  
47 2134301807505 114 87.5 201.5  
47 2134301800916 96.5 105 201.5  
49 2134300604117 97.5 103 200.5  
50 2134302204501 108.5 91.5 200  
50 2134302203301 108 92 200  
52 2134301801818 100 98.5 198.5  
53 2134300601604 108.5 89.5 198  
53 2134300603408 102 96 198  
53 2134302203923 98 100 198  
53 2134302305622 99 99 198  
57 2134302303602 110 87 197  
58 2134300400610 101 95 196  
58 2134301801206 105 91 196  
60 2134301804104 102.5 93 195.5  
60 2134300803725 97.5 98 195.5  
62 2134302204407 90 105 195  
63 2134301807306 105.5 89 194.5  
63 2134301804521 98.5 96 194.5  
63 2134301800212 99.5 95 194.5  
63 2134300800627 102.5 92 194.5  
63 2134300403214 109.5 85 194.5  
68 2134301804213 96 98 194  
69 2134302202829 106 87.5 193.5  
69 2134300402716 93.5 100 193.5  
71 2134301809529 103 90 193  
72 2134301808718 107.5 84.5 192  
73 2134302201512 98 93 191  
73 2134300801230 110 81 191  
75 2134301800221 101 89 190  
76 2134300404516 94.5 95 189.5  
76 2134300400226 105 84.5 189.5  
78 2134300405513 90 99 189  
79 2134300400304 95.5 92 187.5  
79 2134300801809 90.5 97 187.5  
79 2134301801613 94.5 93 187.5  
82 2134301802115 108.5 78.5 187  
83 2134302302304 99.5 87 186.5  
84 2134300400423 89 97 186  
84 2134300403310 103 83 186  
86 2134301801321 87.5 98 185.5  
86 2134301804423 89.5 96 185.5  
88 2134300805719 104.5 80 184.5  
88 2134300400625 98.5 86 184.5  
90 2134301808308 82 101 183  
91 2134300400307 92.5 90 182.5  
92 2134301806630 93 89 182  
92 2134302301908 83 99 182  
94 2134302202504 85 96 181  
95 2134300402419 88 92 180  
96 2134301803304 90 89 179  
97 2134300603909 86.5 92 178.5  
97 2134302205015 97.5 81 178.5  
99 2134301804601 87 91 178  
99 2134300606921 96 82 178  
101 2134301802118 78.5 99 177.5  
101 2134301803619 88.5 89 177.5  
103 2134301807612 95 82 177  
104 2134301808301 94.5 82 176.5  
104 2134302307315 90.5 86 176.5  
106 2134302201914 75 101 176  
107 2134300403505 95.5 80 175.5  
107 2134301801025 102.5 73 175.5  
109 2134302303413 91.5 83 174.5  
110 2134302304510 89.5 84 173.5  
110 2134300801302 84.5 89 173.5  
110 2134301804107 95.5 78 173.5  
113 2134300404022 88 84 172  
114 2134302305808 93 78 171  
115 2134300403820 75.5 93 168.5  
116 2134302201608 76 92 168  
116 2134301800413 87.5 80.5 168  
118 2134302303103 80 87 167  
118 2134302305129 77 90 167  
120 2134300404917 91.5 75 166.5  
121 2134300400430 90 76 166  
122 2134300403610 79.5 86 165.5  
123 2134302203705 97.5 67.5 165  
124 2134302302321 75.5 89 164.5  
125 2134302300909 94 70 164  
126 2134301808017 85.5 77 162.5  
126 2134302303916 95.5 67 162.5 服务基层项目人员,已加分。
128 2134300403709 76 85 161  
129 2134300601026 75.5 85 160.5  
130 2134300804807 72.5 85 157.5  
131 2134301802427 67 88 155  
131 2134302200207 84 71 155  
133 2134301806509 90 64 154  
133 2134300603609 81.5 72.5 154  
1 3134301701417 3000025 117.5 104 221.5  
2 3134301702106 115 98 213  
3 3134300501916 125 87 212  
4 3134301602511 111.5 97 208.5  
5 3134302401321 104.5 97.5 202  
6 3134301404612 114 86 200  
7 3134301400627 108.5 89 197.5  
8 3134300202812 104 90 194  
9 3134300205826 106 85.5 191.5  
10 3134301604225 100.5 90 190.5  
11 3134302001401 95 91 186  
12 3134302402616 104 81.5 185.5  
13 3134302501725 92.5 91 183.5  
14 3134301702201 88.5 92 180.5  
15 3134301600919 91 85 176  
16 3134300204730 94.5 80 174.5  
17 3134301702001 110 64 174  
18 3134301901202 94 77 171  
19 3134301901621 91 78 169  
20 3134302003823 92.5 76 168.5  
21 3134301901624 93 75 168  
21 3134301700714 98.5 69.5 168  
23 3134301701529 103 64 167  
24 3134300506816 92.5 74 166.5  
25 3134300501221 88 76.5 164.5  
25 3134301700525 97 67.5 164.5  
27 3134302002024 91.5 70 161.5  
28 3134301403808 95 63 158  
29 3134302002130 89 68 157  
30 3134300501321 84 71 155  
31 3134302004207 85.5 65 150.5  
1 3134300504109 3000026 116 99 215  
2 3134301602505 115 92 207  
2 3134301904322 121 86 207  
4 3134300200209 106 95.5 201.5  
5 3134302500425 101 98.5 199.5  
6 3134302400503 88 110.5 198.5  
7 3134301702006 116.5 81.5 198  
8 3134301402624 111 86.5 197.5  
9 3134302004325 100.5 95.5 196  
10 3134301700717 100.5 92 192.5  
11 3134301400229 92 99.5 191.5  
12 3134301901930 101 90 191  
13 3134301601801 103 87.5 190.5  
14 3134300504611 99 91 190  
15 3134300204606 110.5 78.5 189  
15 3134301902503 109.5 79.5 189  
17 3134300505113 107.5 79.5 187  
18 3134302005227 92.5 94 186.5  
18 3134301405809 105.5 81 186.5  
20 3134301701718 99 82 181  
21 3134302001802 101 78.5 179.5  
22 3134300500817 98 80 178  
23 3134301603412 93.5 84 177.5  
24 3134301601515 95.5 78 173.5  
24 3134300202225 77 96.5 173.5  
26 3134300203523 75 97.5 172.5  
27 3134300503910 89.5 80 169.5  
28 3134300200604 84.5 81 165.5  
29 3134301402319 85.5 79 164.5  
30 3134300205012 81 83 164  
30 3134300501110 75 89 164  
32 3134302001405 88.5 75 163.5  
32 3134302002814 92.5 71 163.5  
32 3134302004111 102.5 61 163.5  
35 3134300506108 84 77.5 161.5  
36 3134300501603 84 76 160  
36 3134301403327 81 79 160  
38 3134300204723 82.5 76 158.5  
39 3134301601018 96.5 60.5 157  
40 3134302000607 88.5 66 154.5  
41 3134301403022 89.5 64.5 154  
42 3134302402607 73 80 153  
43 3134301700817 89 63 152  
1 2134300401016 3000027 113 111.5 224.5  
2 2134302205603 111.5 111 222.5  
3 2134300805430 106.5 114 220.5  
3 2134300602625 116.5 104 220.5  
5 2134300401101 120 99.5 219.5  
6 2134300605516 109 109 218  
7 2134300605612 116.5 101 217.5  
7 2134302204911 116 101.5 217.5  
9 2134300604608 113.5 100.5 214  
10 2134300805329 113.5 100 213.5  
11 2134300805209 112.5 98 210.5  
12 2134302302104 109 100.5 209.5  
13 2134300404228 105.5 103 208.5  
14 2134301807519 113.5 93.5 207  
14 2134302304526 103.5 103.5 207  
16 2134302306322 93.5 113 206.5  
17 2134302303515 105 100 205  
17 2134300402009 119.5 85.5 205  
19 2134300403112 111.5 92.5 204  
20 2134300804016 106 97.5 203.5  
21 2134300403115 103 99.5 202.5  
22 2134302304920 103.5 98.5 202  
22 2134302204608 103 99 202  
24 2134300601224 105 96.5 201.5  
25 2134300400601 111.5 88.5 200  
25 2134302304211 106 94 200  
25 2134302305003 96 104 200  
25 2134300802506 103 97 200  
29 2134301804002 104.5 94.5 199  
30 2134300403415 97 101 198  
31 2134300603519 95 102 197  
31 2134301807130 95 102 197  
33 2134300605801 104 91 195  
34 2134301801808 104 88 192  
34 2134301803217 123 69 192  
36 2134302303423 87.5 103 190.5  
36 2134301804007 94.5 96 190.5  
38 2134301809523 99.5 89 188.5  
39 2134302202603 102 86 188  
39 2134300605110 105.5 82.5 188  
39 2134300607818 102.5 85.5 188  
42 2134301806111 109.5 77.5 187  
42 2134302201604 113 74 187  
44 2134301809224 98 88.5 186.5  
45 2134302202211 108.5 77 185.5  
45 2134300405720 87 98.5 185.5  
47 2134300802901 92 93 185  
48 2134300404904 79.5 105 184.5  
49 2134300403712 103.5 79.5 183  
49 2134300804811 103 80 183  
49 2134300603014 100 83 183  
49 2134300603323 98 85 183  
53 2134300804011 100.5 82 182.5  
54 2134302202730 76.5 103 179.5  
54 2134302306904 91.5 88 179.5  
56 2134302201615 99.5 79 178.5  
56 2134300606215 95.5 83 178.5  
56 2134300804927 92.5 86 178.5  
59 2134301801318 82 96 178  
60 2134300802015 81.5 96 177.5  
60 2134302200213 82.5 95 177.5  
62 2134302204903 105.5 71.5 177  
62 2134300800419 90 87 177  
64 2134302201810 87.5 89 176.5  
65 2134301802218 85 90.5 175.5  
65 2134300400820 102.5 73 175.5  
67 2134302203020 98 77 175  
67 2134301800515 91 84 175  
67 2134301805729 81 94 175  
67 2134300601712 93 82 175  
71 2134300802605 81 93 174  
71 2134302205009 65 109 174  
73 2134300800630 112 61.5 173.5  
73 2134300800720 89.5 84 173.5  
75 2134301807327 104.5 68 172.5  
76 2134301801715 90.5 81.5 172  
77 2134301808015 85 86.5 171.5  
78 2134300603404 101 70 171  
79 2134302304512 97.5 72 169.5  
80 2134302305517 83.5 85 168.5  
80 2134302301823 82.5 86 168.5  
80 2134300603423 89.5 79 168.5  
83 2134302300308 77.5 90 167.5  
83 2134302200408 103.5 64 167.5  
85 2134300606226 96 71 167  
86 2134302303007 83 82 165  
87 2134302304729 86.5 77.5 164  
87 2134300405004 78 86 164  
87 2134300405602 98 66 164  
90 2134302201827 86 77.5 163.5  
90 2134300607004 93.5 70 163.5  
92 2134301809222 83.5 78.5 162  
93 2134300400508 96.5 65 161.5  
94 2134300404630 90.5 69.5 160  
95 2134300606508 83.5 76 159.5  
96 2134301800324 81 77 158  
96 2134302300216 69 89 158  
96 2134300400417 83 75 158  
99 2134300602504 88 69 157  
99 2134300604014 82 75 157  
101 2134300400511 88.5 68 156.5  
102 2134300601311 82.5 73.5 156  
102 2134302303728 71 85 156  
104 2134300404221 76.5 79 155.5  
105 2134300803722 92 62 154  
106 2134300602312 71.5 82 153.5  
107 2134300602616 81 72 153  
108 2134302204530 79.5 73 152.5  
109 2134302302623 88 64 152  
1 2134300602126 3000028 105.5 114.5 220  
2 2134300400411 105.5 93 198.5  
3 2134300603830 88.5 101.5 190  
1 2134300401224 3000029 122 112.5 234.5  
2 2134302305023 118 111 229  
2 2134300800908 113 116 229  
4 2134300404210 115 113 228  
5 2134300405204 115.5 112 227.5  
6 2134301802706 118.5 108 226.5  
7 2134300604415 118 105 223  
8 2134302302221 108.5 114 222.5  
9 2134300403012 111.5 108.5 220  
10 2134300606805 110.5 104 214.5  
11 2134302204223 109.5 104 213.5  
12 2134300804225 112 98.5 210.5  
13 2134301808610 117 92.5 209.5  
13 2134300600402 112 97.5 209.5  
15 2134302204419 106 102 208  
16 2134302205121 110.5 96 206.5  
16 2134300602714 107.5 99 206.5  
18 2134302306314 103 103 206  
19 2134302306304 113.5 91.5 205  
20 2134300606605 97.5 106 203.5  
21 2134302201825 103 99.5 202.5  
21 2134302204704 108.5 94 202.5  
23 2134301802402 107 95 202  
24 2134302305522 112.5 86.5 199  
25 2134300600926 94.5 103 197.5  
26 2134302204824 110.5 86.5 197  
27 2134301809212 100 96 196  
28 2134300803824 91 104 195  
29 2134300405724 113.5 81 194.5  
30 2134300605718 106.5 86 192.5  
31 2134300402304 90 102 192  
32 2134300401114 106.5 84 190.5  
33 2134301801706 87 102 189  
34 2134300805602 101.5 87 188.5  
35 2134302301816 99 88 187  
36 2134300804702 84 102 186  
37 2134300600911 93.5 92 185.5  
38 2134300400602 94 90 184  
39 2134300605712 95 88 183  
40 2134300601713 80 102 182  
41 2134302202022 103.5 77 180.5  
42 2134302202516 104.5 72 176.5  
42 2134300804829 73 103.5 176.5  
44 2134300601011 88 88 176  
45 2134302301601 98.5 74 172.5  
46 2134300405014 83.5 80 163.5  
47 2134302300515 78 84.5 162.5  
48 2134300607928 87.5 72 159.5  
49 2134302307010 71 81 152  

 

 

首页    考试信息    教师    安徽国防科技职业学院2026年度公开招聘笔试成绩的公告
发布时间:2026-05-06
浏览量:0