• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

2026年度霍邱县事业单位公开招聘专业测试(结构化面试)成绩及合成总成绩公示

  根据《2026年度霍邱县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将2026年度霍邱县事业单位公开招聘专业测试(结构化面试)成绩及合成总成绩予以公示。

  对公示内容如有异议,请在正常工作时间内通过电话反映。

  联系电话:0564-6014189、6081520。

  监督电话:0564-6019042。

  附件:2026年度霍邱县事业单位公开招聘专业测试(结构化面试)成绩及合成总成绩

 

 

霍邱县人力资源和社会保障局

2026年6月1日

附件:                                    
2026年度霍邱县事业单位公开招聘专业测试(结构化面试)成绩及合成总成绩                                    
岗位代码    准考证号    职测成绩    综应成绩    总分    笔试折合成绩    专业测试考场    专业测试抽签号    专业测试成绩    总成绩
0902001    1134090500612    118.5    108    226.5    37.75     1    12    78.32     76.91 
0902001    1134090500804    113    105    218    36.33     1    5    76.14     74.40 
0902001    1134090405004    104    103    207    34.50     1    放弃    放弃    
0902002    1134090302906    113.5    114    227.5    37.92     1    21    78.16     77.00 
0902002    1134090203506    119    97    216    36.00     1    14    76.42     74.21 
0902002    1134090103701    105    105    210    35.00     1    1    73.76     71.88 
0902003    1134090405015    102    101    203    33.83     1    8    76.88     72.27 
0902003    1134090300720    96    102    198    33.00     1    20    76.32     71.16 
0902003    1134090204516    104    94    198    33.00     1    13    75.52     70.76 
0902004    1134090402606    118.5    103    221.5    36.92     1    11    74.82     74.33 
0902004    1134090500806    111    97    208    34.67     1    3    77.06     73.20 
0902004    1134090701601    109.5    99    208.5    34.75     1    4    75.62     72.56 
0902005    2134090201006    105.5    114.5    220    36.67     1    2    75.68     74.51 
0902005    2134090203214    120    96    216    36.00     1    6    75.18     73.59 
0902005    2134090202628    98    99.5    197.5    32.92     1    9    74.12     69.98 
0902006    2134090500216    118    102    220    36.67     1    18    76.42     74.88 
0902006    2134090403001    105    102.5    207.5    34.58     1    17    75.78     72.47 
0902006    2134090501716    106    98.5    204.5    34.08     1    放弃    放弃    
0902007    2134090303007    94.5    106.5    201    33.50     1    10    75.02     71.01 
0902007    2134090202016    89.5    97    186.5    31.08     1    15    78.60     70.38 
0902007    2134090204817    104    89.5    193.5    32.25     1    22    73.98     69.24 
0902008    2134090300118    102.5    104.5    207    34.50     1    7    76.96     72.98 
0902008    2134090402401    113    98    211    35.17     1    16    74.84     72.59 
0902008    2134090400118    111    96.5    207.5    34.58     1    19    74.58     71.87 
0902009    2134090200729    120.5    98    218.5    36.42     2    15    76.56     74.70 
0902009    2134090400906    115.5    100    215.5    35.92     2    13    77.48     74.66 
0902009    2134090401012    104    94    198    33.00     2    17    80.24     73.12 
0902009    2134090201921    114    96.5    210.5    35.08     2    20    74.40     72.28 
0902009    2134090201809    114    90.5    204.5    34.08     2    放弃    放弃    
0902009    2134090503522    102    97.5    199.5    33.25     2    放弃    放弃    
0902010    1134090103920    114.5    86    200.5    33.42     2    16    79.18     73.01 
0902010    1134090502903    107    103    210    35.00     2    9    74.00     72.00 
0902010    1134090401516    86    103    189    31.50     2    7    72.66     67.83 
0902011    1134090402730    103.5    111    214.5    35.75     2    19    77.56     74.53 
0902011    1134090604302    107    105.5    212.5    35.42     2    4    76.82     73.83 
0902011    1134090104503    107    100    207    34.50     2    8    76.42     72.71 
0902012    2134090400705    117    103    220    36.67     2    3    78.20     75.77 
0902012    2134090500626    114.5    101    215.5    35.92     2    18    76.10     73.97 
0902012    2134090202722    118    90    208    34.67     2    6    78.48     73.91 
0902013    2134090200509    115    101    216    36.00     2    11    76.44     74.22 
0902013    2134090200727    108.5    93.5    202    33.67     2    2    76.20     71.77 
0902013    2134090504107    107    93.5    200.5    33.42     2    21    75.34     71.09 
0902014    2134090301918    111    107    218    36.33     2    14    77.92     75.29 
0902014    2134090200609    106.5    104.5    211    35.17     2    5    77.82     74.08 
0902014    2134090301512    105    105.5    210.5    35.08     2    12    74.68     72.42 
0902014    2134090201624    112    99    211    35.17     2    10    74.44     72.39 
0902014    2134090500325    107.5    100    207.5    34.58     2    1    74.24     71.70 
0902014    2134090503116    116    89.5    205.5    34.25     2    22    74.26     71.38 
0902015    2134090400209    122    108.5    230.5    38.42     3    13    73.08     74.96 
0902015    2134090201406    113.5    109    222.5    37.08     3    15    74.92     74.54 
0902015    2134090201711    108.5    108    216.5    36.08     3    6    73.12     72.64 
0902016    2134090304426    106.5    120    226.5    37.75     3    17    76.52     76.01 
0902016    2134090204926    110    104.5    214.5    35.75     3    18    73.10     72.30 
0902016    2134090402403    110    101    211    35.17     3    放弃    放弃    
0902017    2134090202717    114.5    103    217.5    36.25     3    12    73.34     72.92 
0902017    2134090201318    105.5    101    206.5    34.42     3    10    73.82     71.33 
0902017    2134090204404    92.5    109    201.5    33.58     3    放弃    放弃    
0902018    1134090602725    119.5    99    218.5    36.42     3    7    75.20     74.02 
0902018    1134090103314    98.5    108    206.5    34.42     3    2    75.82     72.33 
0902018    1134090201913    100.5    104    204.5    34.08     3    20    73.92     71.04 
0902019    5134090104320    73    66.1    139.1    23.18     3    16    71.18     58.77 
0902020    5534090101304    105.5    102.9    208.4    34.73     3    1    73.22     71.34 
0902020    5534090102222    111.5    85.5    197    32.83     3    9    73.40     69.53 
0902020    5534090101805    104    91.8    195.8    32.63     3    19    71.16     68.21 
0902021    5334090102227    109    105.3    214.3    35.72     3    4    73.94     72.69 
0902021    5334090103405    112.5    77.3    189.8    31.63     3    8    77.00     70.13 
0902021    5334090102924    107.5    87.2    194.7    32.45     3    11    73.10     69.00 
0902021    5334090103412    98    89.5    187.5    31.25     3    22    74.40     68.45 
0902021    5334090101301    91.5    103.4    194.9    32.48     3    14    71.22     68.09 
0902021    5334090103129    102.5    87.7    190.2    31.70     3    5    72.08     67.74 
0902022    5534090101826    106.5    99.3    205.8    34.30     3    3    71.66     70.13 
0902022    5534090103401    110.5    77.2    187.7    31.28     3    21    73.10     67.83 
0902022    5534090103012    98    82.2    180.2    30.03     3    放弃    放弃    
0902023    5534090103913    108    83.5    191.5    31.92     4    13    73.92     68.88 
0902023    5534090103805    92    81    173    28.83     4    24    73.84     65.75 
0902024    5434090103813    90.5    85.7    176.2    29.37     4    15    74.60     66.67 
0902024    5434090103408    89    83.2    172.2    28.70     4    22    64.14     60.77 
0902024    5434090104006    87    83.4    170.4    28.40     4    放弃    放弃    
0902025    5634090101112    103    62.1    165.1    27.52     4    6    75.42     65.23 
0902025    5634090103512    99.5    64.7    164.2    27.37     4    9    75.00     64.87 
0902025    5634090102202    92    65.4    157.4    26.23     4    8    73.84     63.15 
0902026    5134090102821    93    82.1    175.1    29.18     4    21    71.14     64.75 
0902026    5134090101807    95.5    61.7    157.2    26.20     4    3    74.56     63.48 
0902026    5134090104315    91.5    68.6    160.1    26.68     4    12    72.90     63.13 
0902027    5234090101027    109.5    86.2    195.7    32.62     4    1    74.46     69.85 
0902027    5234090103528    111    80.8    191.8    31.97     4    18    75.02     69.48 
0902027    5234090102801    89    93.1    182.1    30.35     4    4    76.36     68.53 
0902028    5234090102404    77.5    93.9    171.4    28.57     5    14    73.62     65.38 
0902029    5534090102421    117    100.3    217.3    36.22     4    16    75.40     73.92 
0902029    5534090102203    117    88.2    205.2    34.20     4    19    75.66     72.03 
0902029    5534090101801    111    82.9    193.9    32.32     4    10    75.32     69.98 
0902030    5334090101105    117    83.1    200.1    33.35     4    7    74.50     70.60 
0902030    5334090100919    108    86.4    194.4    32.40     4    17    75.44     70.12 
0902030    5334090101521    106.5    83.7    190.2    31.70     4    20    70.78     67.09 
0902031    5234090103420    105.5    71.5    177    29.50     4    5    75.24     67.12 
0902031    5234090102217    76    75.4    151.4    25.23     4    23    75.02     62.74 
0902031    5234090103107    87    64.2    151.2    25.20     4    2    74.82     62.61 
0902032    5534090103914    113    96.1    209.1    34.85     4    14    77.92     73.81 
0902032    5534090104221    105.5    71.2    176.7    29.45     4    11    73.30     66.10 
0902032    5534090102504    103.5    80.1    183.6    30.60     4    放弃    放弃    
0902033    5134090103211    111.5    85.5    197    32.83     5    19    76.60     71.13 
0902033    5134090101515    97    85.4    182.4    30.40     5    11    79.38     70.09 
0902033    5134090103001    103    84.3    187.3    31.22     5    22    75.94     69.19 
0902034    5534090101129    116    110.6    226.6    37.77     5    9    78.14     76.84 
0902034    5534090104106    99    95.6    194.6    32.43     5    10    75.86     70.36 
0902034    5534090102201    100.5    104.8    205.3    34.22     5    放弃    放弃    
0902035    5534090101914    96.5    80.7    177.2    29.53     5    8    77.70     68.38 
0902035    5534090102310    98.5    75.1    173.6    28.93     5    15    78.00     67.93 
0902035    5534090103009    109.5    63.1    172.6    28.77     5    6    76.54     67.04 
0902036    1134090301829    107.5    111    218.5    36.42     5    3    78.76     75.80 
0902036    1134090101823    99    96    195    32.50     5    21    76.02     70.51 
0902036    1134090502428    81.5    104.5    186    31.00     5    4    75.12     68.56 
0902038    2134090201821    107    106    213    35.50     5    2    79.28     75.14 
0902038    2134090401710    109    104.5    213.5    35.58     5    23    79.00     75.08 
0902038    2134090302324    101    108.5    209.5    34.92     5    16    77.10     73.47 
0902039    2134090404528    116.5    114.5    231    38.50     5    13    79.18     78.09 
0902039    2134090402507    115.5    115.5    231    38.50     5    12    78.62     77.81 
0902039    2134090404730    128.5    99    227.5    37.92     5    1    77.28     76.56 
0902040    1134090101207    121.5    104    225.5    37.58     5    18    82.08     78.62 
0902040    1134090301713    124.5    96    220.5    36.75     5    20    77.86     75.68 
0902040    1134090400908    115    102    217    36.17     5    放弃    放弃    
0902041    1134090502611    115.5    103    218.5    36.42     5    7    80.30     76.57 
0902041    1134090503510    105    110    215    35.83     5    5    80.20     75.93 
0902041    1134090201117    115.5    98    213.5    35.58     5    17    77.42     74.29 

 

 

 

 

 

首页    考试信息    事业单位    2026年度霍邱县事业单位公开招聘专业测试(结构化面试)成绩及合成总成绩公示
发布时间:2026-06-01
浏览量:0