裕安区2026年度选调教师拟选调人选公告
根据《六安市裕安区2026年度选调教师公告》,经区委编委同意,决定通过考试从裕安区农村中小学幼儿园公开选调95名教师到城区中小学幼儿园、普通高中任教,现已完成笔试、资格复审、考察环节,根据笔试成绩和考察情况将拟选调人选予以公示。请拟选调人员于8月26日8:30到裕安区教育体育局二号楼五楼会议室按笔试成绩依次选择岗位。
裕安区教育体育局
2026年8月19日
裕安区2026年拟选调人员名单
序号 姓名 性别 工作单位 报考学段学科 教龄年限 教育公共知识 专业知识 教育公共知识加分 专业知识加分 总分
1 李林林 女 独山中学 初中道德与法治 5 106 97 203
2 刘俊 男 罗集乡中心学校 初中道德与法治 5 99.5 92 191.5
3 李双双 女 罗集乡中心学校 初中道德与法治 5 89 92 181
4 李路琳 女 徐集镇初中 初中道德与法治 5 81 95 176
5 胡莉 女 独山镇天峰初中 初中地理 6 92 97 189
6 孙红军 男 青山乡石堰学校 初中化学 21 59 91 3 3 156
7 杨本清 男 西河口初中 初中数学 5 88.5 108 196.5
8 邬晨红 女 丁集镇丁集学校 初中数学 6 96.5 100 196.5
9 冯庆 女 独山镇龙井初中 初中数学 5 87 96 183
10 陆军 女 石婆店镇青龙小学 初中数学 7 78.5 103 181.5
11 李磊 男 独山镇天峰初中 初中体育 5 69.5 95.5 165
12 翁兆立 男 城南镇凤凰河学校 初中体育 28 66.5 86.5 3 3 159
13 冯传新 男 江店镇新沟民族小学 初中体育 10 52.5 84.5 2 2 141
14 张蕾 女 韩摆渡镇堰湾小学 初中英语 10 102.5 99 2 2 205.5
15 方玲丽 女 分路口镇初中 初中英语 5 94 105.5 199.5
16 陈佳 女 西河口乡龙门学校 初中英语 6 102.5 96.5 199
17 程蔚 女 顺河镇初中 初中英语 5 99.5 96 195.5
18 江悦 女 丁集镇丁集学校 初中英语 6 102 90.5 192.5
19 丁少娟 女 丁集镇丁集学校 初中英语 7 94 95.5 189.5
20 戴文斐 女 西河口乡龙门学校 初中语文 7 99.5 88.5 188
21 王一丹 女 独山镇天峰初中 初中语文 5 93 87.5 180.5
22 蔡文琪 女 石婆店中心小学 初中语文 5 93.5 74.5 168
23 万立蓉 女 独山镇天峰初中 初中语文 5 66.5 81.5 148
24 吴思元 男 狮子岗初中 高中物理 9 83 110 193
25 刘超群 女 韩摆渡镇中心幼儿园 小学道德与法治 9 87.5 91 178.5
26 黄明娣 女 罗集乡松岗学校 小学道德与法治 5 84 92 176
27 黄烁 男 韩摆渡镇陆集学校 小学道德与法治 9 78 75 153
28 陈娟 女 单王乡单王小学 小学美术 7 96 97.5 193.5
29 卫鸿燕 女 丁集镇中心小学 小学美术 7 89 102.5 191.5
30 刘大静 女 单王乡郭店学校 小学美术 7 88 93.5 181.5
31 夏婷婷 女 丁集镇丁集学校 小学数学 7 98.5 115 213.5
32 陈新妮 女 独山镇新开小学 小学数学 5 101 109 210
33 吴春琴 女 单王乡张湾学校 小学数学 6 97.5 111 208.5
34 张莹莹 女 固镇镇德运希望学校 小学数学 6 97.5 106 203.5
35 汪君 女 固镇镇中心学校 小学数学 6 92.5 109 201.5
36 鲍辰 女 固镇镇德运希望学校 小学数学 6 99 102 201
37 刘影 女 独山镇中心小学 小学数学 7 99.5 101 200.5
38 刘佳 女 罗集乡中心学校 小学数学 5 100.5 98 198.5
39 张敏 女 固镇镇中心学校 小学数学 6 102 95 197
40 杨以菊 女 丁集镇丁集学校 小学数学 7 105 91 196
41 胡瑛 女 独山镇新开小学 小学数学 5 102.5 93 195.5
42 林利平 女 徐集镇中心小学 小学数学 6 92.5 102 194.5
43 罗冉 女 分路口镇分路口小学 小学数学 5 90 104 194
44 张维琼 女 丁集镇中心小学 小学数学 6 94 98 192
45 郭劲松 男 狮子岗乡查婆店学校 小学体育 7 102 107 209
46 何银 女 苏埠镇第一小学 小学体育 5 95 108.5 203.5
47 徐雅琪 女 固镇镇中心学校 小学体育 6 103.5 97 200.5
48 汤毛 男 西河口乡龙门学校 小学体育 6 82.5 105.5 188
49 储金霞 女 单王乡张祠小学 小学体育 7 83.5 97.5 181
50 翁莉 女 独山镇新开小学 小学体育 10 88.5 85 2 2 177.5
51 杨娅 女 石板冲乡第二小学 小学体育 11 83.5 82.5 2 2 170
52 方菲 女 单王乡单王小学 小学体育 7 75 82 157
53 尤方月 女 固镇镇中心学校 小学信息 5 107 109 216
54 吴芮 女 独山镇新开小学 小学信息 7 95 100 195
55 李郑 男 独山镇龙井初中 小学信息 5 64 95 159
56 田原 女 城南镇宝丰寺学校 小学音乐 9 100.5 102 202.5
57 黄宏娅 女 顺河镇平安希望小学 小学音乐 7 95 85.5 180.5
58 严娜鸿 女 苏埠镇第一小学 小学音乐 9 79 91.5 170.5
59 吴雪 女 分路口镇分路口小学 小学英语 7 102 107 209
60 汪雪梅 女 丁集镇丁集学校 小学英语 6 105 97 202
61 陈平 女 丁集镇丁集学校 小学英语 16 94.5 95 3 3 195.5
62 凌玲玲 女 石婆店镇中心小学 小学英语 5 97 95 192
63 崔燕 女 单王乡张湾学校 小学英语 6 93.5 94.5 188
64 张媛君 女 单王乡郭店学校 小学英语 7 95 91.5 186.5
65 李慧 女 固镇镇中心学校 小学英语 6 95 90.5 185.5
66 郑瑛 女 新安镇新圣学校 小学英语 10 79 97.5 2 2 180.5
67 毛德宇 女 韩摆渡镇初中 小学语文 6 100 89.5 189.5
68 钱红梅 女 单王乡郭店学校 小学语文 6 98.5 89.5 188
69 鲍源源 女 单王乡张祠小学 小学语文 7 104 83.5 187.5
70 吕丹 女 单王乡张湾学校 小学语文 6 96 90.5 186.5
72 朱梦芹 女 独山镇新开小学 小学语文 6 95 88.5 183.5
71 何洁 女 西河口乡中心学校 小学语文 6 103 80.5 183.5
73 刘兴月 女 石婆店镇中心小学 小学语文 5 94.5 88 182.5
74 侯方祺 女 顺河镇中心小学 小学语文 7 97 82 179
75 陈方方 女 独山镇新开小学 小学语文 5 95 83.5 178.5
76 高丽 女 单王乡张湾学校 小学语文 6 91 87 178
77 耿莉 女 顺河镇中心小学 小学语文 7 101.5 75 176.5
78 李凌云 女 固镇镇中心学校 小学语文 6 92 84 176
79 骆绪凤 女 罗集乡松岗学校 小学语文 6 89 86.5 175.5
80 施冬梅 女 单王乡单王小学 小学语文 7 94 80.5 174.5
81 韩玉杰 女 丁集镇中心小学 小学语文 6 93 80 173
82 田远琴 女 石婆店镇青龙小学 小学语文 5 85.5 87 172.5
83 史晓红 女 独山镇新开小学 小学语文 5 86.5 84.5 171
84 吴许 女 单王乡张祠小学 小学语文 5 96 74 170
85 胡晓萍 女 新安镇第一小学 小学语文 11 80.5 85 2 2 169.5
86 刘婕 女 青山乡宋岗小学 小学语文 7 87 82.5 169.5
87 金梦玲 女 新安镇第一小学 小学语文 6 98 71 169
88 刘红艳 女 徐集镇中心幼儿园 幼儿园 6 84.5 95 179.5
89 王兰兰 女 分路口镇中心幼儿园 幼儿园 8 65 96 161
90 罗燕 女 韩摆渡镇孙井幼儿园 幼儿园 8 72 85 157
92 耿逸玲 女 江家店镇中心幼儿园 幼儿园 12 52 93 2 2 149
91 耿维斌 女 江家店镇中心幼儿园 幼儿园 7 58 91 149
93 汪明华 女 西河口乡中心幼儿园 幼儿园 7 61 88 149
94 曾可可 女 狮子岗乡中心幼儿园 幼儿园 6 61 84 145
95 匡晓玉 女 独山镇中心幼儿园 幼儿园 11 56.5 81 2 2 141.5
